资产配置数据截止日期:2021-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 107,524,998.08 | 22.11 |
| 银行存款 | 9,958,203.91 | 2.05 |
| 买入返售证券 | 146,000,473.00 | 30.02 |
| 债券 | 192,950,420.82 | 39.67 |
| 其它资产 | 29,909,151.93 | 6.15 |
| 合计 | 486,343,247.74 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 80,555,265.03 | 21.99 |
| 金融业 | J | 5,834,418.90 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,378,397.90 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,160,036.60 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | Q | 3,810,881.02 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,908,792.00 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,391,584.40 | 0.38 |
| 房地产业 | K | 1,002,401.00 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 809,480.00 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | H | 535,330.00 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 59,066.79 | 0.02 |
| 建筑业 | E | 25,371.37 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 48,122.29 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,850.78 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 10,800 | 5,775,840.00 | 1.58 |
| 600905.SH | 三峡能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 1.40 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,900 | 3,907,730.00 | 1.07 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 6,000 | 2,688,000.00 | 0.73 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 4,820 | 2,590,750.00 | 0.71 |
| 600031.SH | 三一重工 | 88,907 | 2,584,526.49 | 0.71 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 141,400 | 2,526,818.00 | 0.69 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 29,358 | 2,522,439.36 | 0.69 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 32,050 | 2,380,033.00 | 0.65 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 3,970 | 2,187,470.00 | 0.60 |
债券持仓数据截止日期:2021-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 143630.SH | 18华谊01 | 200,000 | 20,578,000.00 | 5.62 |
| 101659041.IB | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 20,314,000.00 | 5.54 |
| 101801095.IB | 18中建材MTN001 | 200,000 | 20,212,000.00 | 5.52 |
| 136768.SH | 16苏海01 | 200,000 | 20,024,000.00 | 5.47 |
| 219917.IB | 21贴现国债17 | 200,000 | 19,904,000.00 | 5.43 |
搜索


