资产配置数据截止日期:2021-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 143,029,342.01 | 18.07 |
银行存款 | 16,276,509.72 | 2.06 |
买入返售证券 | 311,960,395.98 | 39.42 |
债券 | 316,637,800.00 | 40.01 |
其它资产 | 3,443,433.35 | 0.44 |
合计 | 791,347,481.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 107,171,897.30 | 13.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 11,078,379.64 | 1.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,299,875.22 | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | M | 5,483,834.84 | 0.70 |
金融业 | J | 5,147,058.00 | 0.65 |
房地产业 | K | 3,476,634.00 | 0.44 |
采矿业 | B | 2,020,704.00 | 0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 697,420.80 | 0.09 |
住宿和餐饮业 | H | 689,640.12 | 0.09 |
文化、体育和娱乐业 | R | 545,109.62 | 0.07 |
农、林、牧、渔业 | A | 301,655.52 | 0.04 |
批发和零售业 | F | 63,463.98 | 0.01 |
建筑业 | E | 20,183.39 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 33,485.58 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600905.SH | 三峡能源 | 907,763 | 6,299,875.22 | 0.80 |
600031.SH | 三一重工 | 224,007 | 5,698,738.08 | 0.72 |
300750.SZ | 宁德时代 | 9,700 | 5,099,581.00 | 0.65 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 257,800 | 4,423,848.00 | 0.56 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2,000 | 3,660,000.00 | 0.46 |
688536.SH | 思瑞浦 | 5,557 | 3,545,977.27 | 0.45 |
601100.SH | 恒立液压 | 41,258 | 3,489,601.64 | 0.44 |
600048.SH | 保利发展 | 247,800 | 3,476,634.00 | 0.44 |
300274.SZ | 阳光电源 | 21,400 | 3,175,332.00 | 0.40 |
300782.SZ | 卓胜微 | 8,220 | 2,893,440.00 | 0.37 |
债券持仓数据截止日期:2021-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
210010.IB | 21附息国债10 | 800,000 | 79,816,000.00 | 10.12 |
143630.SH | 18华谊01 | 200,000 | 20,562,000.00 | 2.61 |
101659041.IB | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 20,280,000.00 | 2.57 |
200212.IB | 20国开12 | 200,000 | 20,274,000.00 | 2.57 |
210207.IB | 21国开07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 2.55 |