资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 281,164,505.61 | 92.93 |
银行存款 | 18,284,900.21 | 6.04 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 3,099,707.62 | 1.02 |
合计 | 302,549,113.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 178,156,178.81 | 59.39 |
采矿业 | B | 78,803,825.00 | 26.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,731,147.52 | 2.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 7,415,617.00 | 2.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,805,109.34 | 0.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,806,084.00 | 0.60 |
租赁和商务服务业 | L | 1,617,426.00 | 0.54 |
批发和零售业 | F | 1,424,436.00 | 0.47 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,369,976.00 | 0.46 |
科学研究和技术服务业 | M | 34,705.94 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600988.SH | 赤峰黄金 | 1,058,900 | 24,248,810.00 | 8.08 |
600398.SH | 海澜之家 | 1,915,300 | 15,150,023.00 | 5.05 |
600595.SH | 中孚实业 | 3,677,147 | 15,113,074.17 | 5.04 |
000807.SZ | 云铝股份 | 664,800 | 11,527,632.00 | 3.84 |
002155.SZ | 湖南黄金 | 501,800 | 11,476,166.00 | 3.83 |
603737.SH | 三棵树 | 222,760 | 11,452,091.60 | 3.82 |
002992.SZ | 宝明科技 | 137,900 | 10,040,499.00 | 3.35 |
688196.SH | 卓越新能 | 215,561 | 9,676,533.29 | 3.23 |
603067.SH | 振华股份 | 545,100 | 9,555,603.00 | 3.19 |
000975.SZ | 山金国际 | 495,800 | 9,519,360.00 | 3.17 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |