资产配置数据截止日期:2016-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | 258,935,958.86 | 54.20 |
| 其它资产 | 953,223.68 | 0.20 |
| 股票 | 217,840,883.86 | 45.60 |
| 合计 | 477,730,066.40 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2016-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 203,593,049.86 | 46.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 14,247,834.00 | 3.28 |
股票持仓数据截止日期:2016-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603011 | 合锻智能 | 3,483,601 | 40,200,755.54 | 9.25 |
| 002322 | 理工环科 | 1,560,100 | 37,223,986.00 | 8.56 |
| 000687 | 华讯方舟 | 1,499,898 | 23,038,433.28 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,992 | 20,046,326.80 | 4.61 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,499,940 | 17,969,281.20 | 4.13 |
| 002488 | 金固股份 | 1,008,500 | 16,741,100.00 | 3.85 |
| 300426 | 唐德影视 | 499,924 | 14,247,834.00 | 3.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,200,000 | 12,696,000.00 | 2.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 499,999 | 12,509,974.98 | 2.88 |
| 002568 | 百润股份 | 599,939 | 12,142,765.36 | 2.79 |
债券持仓数据截止日期:2016-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


