资产配置数据截止日期:2018-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
合计 | 121,291,443.79 | 100.00 |
债券 | -- | -- |
股票 | 114,027,319.07 | 94.01 |
银行存款 | 7,144,446.23 | 5.89 |
其它资产 | 119,678.49 | 0.10 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2018-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 49,990,123.34 | 41.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 30,800,116.32 | 25.56 |
文化、体育和娱乐业 | R | 12,653,998.00 | 10.50 |
批发和零售业 | F | 11,925,910.04 | 9.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,267,375.38 | 4.37 |
金融业 | J | 3,237,010.00 | 2.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 81,226.14 | 0.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 71,559.85 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期:2018-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300144.SZ | 宋城演艺 | 538,468 | 12,653,998.00 | 10.50 |
002640.SZ | 跨境通 | 794,002 | 11,925,910.04 | 9.90 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 319,294 | 11,813,878.00 | 9.80 |
600115.SH | 东方航空 | 1,584,086 | 10,486,649.32 | 8.70 |
002745.SZ | 木林森 | 582,800 | 10,368,012.00 | 8.60 |
600029.SH | 南方航空 | 1,176,100 | 9,938,045.00 | 8.25 |
601111.SH | 中国国航 | 957,000 | 8,507,730.00 | 7.06 |
002180.SZ | 纳思达 | 293,670 | 8,064,178.20 | 6.69 |
603308.SH | 应流股份 | 589,500 | 7,628,130.00 | 6.33 |
300365.SZ | 恒华科技 | 255,326 | 5,267,375.38 | 4.37 |
债券持仓数据截止日期:2018-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |