资产配置数据截止日期:2022-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 132,983,174.12 | 57.06 |
| 银行存款 | 96,954,479.15 | 41.60 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,131,691.02 | 1.34 |
| 合计 | 233,069,344.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 63,604,788.99 | 37.43 |
| 金融业 | J | 29,669,856.00 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,642,080.29 | 6.26 |
| 采矿业 | B | 8,122,871.00 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,480,197.00 | 4.40 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,638,104.00 | 3.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 3,496,224.00 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,247,674.00 | 1.91 |
| 批发和零售业 | F | 26,559.84 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 29,113.11 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | H | 7,603.20 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,787.86 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,215.94 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 6,098.89 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600750.SH | 江中药业 | 1,214,000 | 16,219,040.00 | 9.54 |
| 601939.SH | 建设银行 | 1,830,800 | 11,515,732.00 | 6.78 |
| 601288.SH | 农业银行 | 3,707,200 | 11,418,176.00 | 6.72 |
| 600941.SH | 中国移动 | 108,100 | 7,227,566.00 | 4.25 |
| 601988.SH | 中国银行 | 1,642,200 | 5,369,994.00 | 3.16 |
| 600012.SH | 皖通高速 | 617,800 | 4,787,950.00 | 2.82 |
| 002385.SZ | 大北农 | 545,800 | 4,748,460.00 | 2.79 |
| 600329.SH | 中新药业 | 173,400 | 4,617,642.00 | 2.72 |
| 600737.SH | 中粮糖业 | 522,400 | 4,450,848.00 | 2.62 |
| 000998.SZ | 隆平高科 | 228,700 | 4,432,206.00 | 2.61 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


