资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 713,703.30 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,001,661,483.25 | 99.82 |
| 其它资产 | 1,081,240.00 | 0.11 |
| 合计 | 1,003,456,426.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2128038.IB | 21农业银行永续债01 | 800,000 | 84,351,127.67 | 8.44 |
| 102383397.IB | 23鲁高速MTN011 | 700,000 | 72,996,253.15 | 7.31 |
| 242480004.IB | 24华夏银行永续债01 | 600,000 | 60,746,327.67 | 6.08 |
| 102383058.IB | 23中电国际MTN002 | 500,000 | 52,233,643.84 | 5.23 |
| 102382174.IB | 23无锡建投MTN001 | 500,000 | 50,796,041.10 | 5.08 |
搜索


