资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,572,813.15 | 10.40 |
| 银行存款 | 1,352,568.77 | 1.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 95,921,155.67 | 79.35 |
| 其它资产 | 11,030,800.39 | 9.13 |
| 合计 | 120,877,337.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,875,913.15 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,387,858.00 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,996,648.00 | 1.82 |
| 采矿业 | B | 663,850.00 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | Q | 439,396.00 | 0.40 |
| 金融业 | J | 209,148.00 | 0.19 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600009.SH | 上海机场 | 52,800 | 1,458,336.00 | 1.33 |
| 600941.SH | 中国移动 | 15,000 | 1,406,850.00 | 1.28 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 22,300 | 970,273.00 | 0.88 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 183,700 | 929,522.00 | 0.85 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 94,500 | 830,655.00 | 0.76 |
| 601088.SH | 中国神华 | 14,200 | 663,850.00 | 0.61 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 6,709 | 630,981.45 | 0.58 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 18,700 | 589,798.00 | 0.54 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,300 | 581,100.00 | 0.53 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 4,600 | 561,246.00 | 0.51 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250421.IB | 25农发21 | 200,000 | 20,240,969.86 | 18.46 |
| 250206.IB | 25国开06 | 100,000 | 10,153,578.08 | 9.26 |
| 250306.IB | 25进出06 | 100,000 | 10,096,972.60 | 9.21 |
| 250211.IB | 25国开11 | 100,000 | 10,090,512.33 | 9.20 |
| 250431.IB | 25农发31 | 100,000 | 10,090,254.79 | 9.20 |
搜索


