资产配置数据截止日期:2020-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
买入返售证券 | 119,033,818.55 | 22.77 |
股票 | 98,194,838.86 | 18.78 |
其它资产 | 4,063,021.41 | 0.78 |
合计 | 522,793,451.55 | 100.00 |
债券 | 297,120,081.07 | 56.83 |
银行存款 | 4,381,691.66 | 0.84 |
行业投资数据截止日期:2020-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 66,162,664.96 | 12.88 |
金融业 | J | 7,797,808.88 | 1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,028,335.12 | 1.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,288,402.88 | 1.03 |
租赁和商务服务业 | L | 4,713,318.00 | 0.92 |
批发和零售业 | F | 3,528,980.00 | 0.69 |
房地产业 | K | 2,458,361.80 | 0.48 |
卫生和社会工作 | Q | 529,465.50 | 0.10 |
教育 | P | 246,975.00 | 0.05 |
文化、体育和娱乐业 | R | 219,364.00 | 0.04 |
农、林、牧、渔业 | A | 153,340.00 | 0.03 |
建筑业 | E | 55,056.40 | 0.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,766.32 | -- |
股票持仓数据截止日期:2020-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600031.SH | 三一重工 | 423,500 | 7,944,860.00 | 1.55 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 72,680 | 6,708,364.00 | 1.31 |
601816.SH | 京沪高铁 | 906,536 | 5,593,327.12 | 1.09 |
601888.SH | 中国中免 | 30,600 | 4,713,318.00 | 0.92 |
601100.SH | 恒立液压 | 54,500 | 4,370,900.00 | 0.85 |
600984.SH | 建设机械 | 160,586 | 3,982,532.80 | 0.78 |
603939.SH | 益丰药房 | 38,780 | 3,528,980.00 | 0.69 |
600720.SH | 祁连山 | 199,900 | 3,248,375.00 | 0.63 |
600585.SH | 海螺水泥 | 59,500 | 3,148,145.00 | 0.61 |
601658.SH | 邮储银行 | 498,984 | 2,280,356.88 | 0.44 |
债券持仓数据截止日期:2020-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
112014077.IB | 20江苏银行CD077 | 300,000 | 29,460,000.00 | 5.73 |
042000045.IB | 20鞍钢集CP001 | 200,000 | 20,016,000.00 | 3.90 |
190211.IB | 19国开11 | 200,000 | 20,038,000.00 | 3.90 |
042000066.IB | 20河钢集CP002 | 200,000 | 20,032,000.00 | 3.90 |
042000067.IB | 20晋能CP002 | 200,000 | 19,994,000.00 | 3.89 |