资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 8,366,619.22 | 0.72 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,156,209,684.25 | 99.28 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,164,576,303.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 104,841,016.57 | 10.33 |
| 112514089.IB | 25江苏银行CD089 | 1,000,000 | 99,381,750.14 | 9.80 |
| 112520302.IB | 25广发银行CD302 | 1,000,000 | 98,483,665.75 | 9.71 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 76,317,428.57 | 7.52 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 51,589,246.58 | 5.09 |
搜索


