资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,287,085.44 | 0.92 |
| 买入返售证券 | 154,997,330.09 | 11.57 |
| 债券 | 1,172,687,212.89 | 87.52 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,339,971,628.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 106,980,260.87 | 10.47 |
| 112514089.IB | 25江苏银行CD089 | 1,000,000 | 98,947,995.62 | 9.69 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 77,100,065.57 | 7.55 |
| 2021044.IB | 20无锡农商永续债 | 500,000 | 52,279,246.58 | 5.12 |
| 2220077.IB | 22华润银行绿色债 | 500,000 | 51,219,315.07 | 5.01 |
搜索


