资产配置数据截止日期:2018-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,553,141.81 | 0.16 |
| 债券 | 1,547,701,100.00 | 97.93 |
| 合计 | 1,580,350,614.65 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 其它资产 | 30,096,372.84 | 1.90 |
行业投资数据截止日期:2018-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2018-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2018-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 041764011.IB | 17京能电力CP001 | 500,000 | 50,420,000.00 | 3.58 |
| 011771023.IB | 17南京新港SCP002 | 500,000 | 50,340,000.00 | 3.58 |
| 011788005.IB | 17恒信租赁SCP004 | 500,000 | 50,245,000.00 | 3.57 |
| 011754194.IB | 17南方水泥SCP007 | 500,000 | 50,230,000.00 | 3.57 |
| 011760190.IB | 17平安租赁SCP012 | 500,000 | 50,225,000.00 | 3.57 |
搜索


