资产配置数据截止日期:2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 27,426,372.19 | 84.63 |
| 银行存款 | 4,963,105.58 | 15.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 9,000.51 | 0.03 |
| 其它资产 | 10,701.78 | 0.03 |
| 合计 | 32,409,180.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 20,661,530.15 | 64.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,725,990.00 | 8.47 |
| 采矿业 | B | 1,075,803.00 | 3.34 |
| 金融业 | J | 707,275.00 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 529,732.04 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 463,957.00 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 440,908.00 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 388,035.00 | 1.21 |
| 批发和零售业 | F | 179,699.00 | 0.56 |
| 房地产业 | K | 102,883.00 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | H | 60,632.00 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 59,184.00 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | L | 30,744.00 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期:2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300782.SZ | 卓胜微 | 7,509 | 1,058,769.00 | 3.29 |
| 300866.SZ | 安克创新 | 10,600 | 939,160.00 | 2.92 |
| 688475.SH | 萤石网络 | 19,271 | 865,267.90 | 2.69 |
| 688246.SH | 嘉和美康 | 21,100 | 705,162.00 | 2.19 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 400 | 690,400.00 | 2.15 |
| 002083.SZ | 孚日股份 | 116,400 | 586,656.00 | 1.82 |
| 688278.SH | 特宝生物 | 11,000 | 575,850.00 | 1.79 |
| 688687.SH | 凯因科技 | 16,300 | 568,218.00 | 1.77 |
| 600941.SH | 中国移动 | 5,600 | 557,088.00 | 1.73 |
| 603063.SH | 禾望电气 | 21,200 | 530,000.00 | 1.65 |
债券持仓数据截止日期:2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118046.SH | 诺泰转债 | 90 | 9,000.51 | 0.03 |
搜索


