资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 7,213,700.39 | 2.27 |
合计 | 318,427,679.62 | 100.00 |
股票 | 252,154,821.94 | 79.19 |
银行存款 | 59,059,157.29 | 18.55 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 175,741,461.14 | 57.99 |
农、林、牧、渔业 | A | 45,638,755.00 | 15.06 |
房地产业 | K | 22,093,908.10 | 7.29 |
批发和零售业 | F | 8,652,294.50 | 2.85 |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603267.SH | 鸿远电子 | 483,000 | 24,280,410.00 | 8.01 |
300498.SZ | 温氏股份 | 1,339,200 | 22,873,536.00 | 7.55 |
002714.SZ | 牧原股份 | 541,900 | 22,765,219.00 | 7.51 |
603345.SH | 安井食品 | 244,102 | 19,630,682.84 | 6.48 |
603678.SH | 火炬电子 | 418,800 | 15,926,964.00 | 5.26 |
300999.SZ | 金龙鱼 | 498,300 | 14,714,799.00 | 4.86 |
600745.SH | 闻泰科技 | 407,500 | 13,663,475.00 | 4.51 |
002852.SZ | 道道全 | 1,344,900 | 12,857,244.00 | 4.24 |
600893.SH | 航发动力 | 328,300 | 12,652,682.00 | 4.17 |
600325.SH | 华发股份 | 2,451,645 | 11,939,511.15 | 3.94 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |