资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 238,417,275.53 | 88.92 |
银行存款 | 22,132,975.45 | 8.25 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 7,572,730.86 | 2.82 |
合计 | 268,122,981.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 159,428,996.49 | 60.20 |
农、林、牧、渔业 | A | 28,886,099.00 | 10.91 |
房地产业 | K | 23,615,230.80 | 8.92 |
批发和零售业 | F | 12,054,576.00 | 4.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,820,659.90 | 2.95 |
科学研究和技术服务业 | M | 6,599,357.94 | 2.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,355.40 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603678.SH | 火炬电子 | 635,600 | 25,144,336.00 | 9.50 |
002714.SZ | 牧原股份 | 521,500 | 20,197,695.00 | 7.63 |
603267.SH | 鸿远电子 | 346,600 | 17,971,210.00 | 6.79 |
603345.SH | 安井食品 | 210,900 | 16,829,820.00 | 6.36 |
300207.SZ | 欣旺达 | 697,100 | 15,447,736.00 | 5.83 |
600325.SH | 华发股份 | 2,451,645 | 13,067,267.85 | 4.93 |
300593.SZ | 新雷能 | 814,200 | 11,537,214.00 | 4.36 |
002049.SZ | 紫光国微 | 149,300 | 9,814,982.00 | 3.71 |
688002.SH | 睿创微纳 | 159,812 | 9,762,915.08 | 3.69 |
300498.SZ | 温氏股份 | 521,200 | 8,688,404.00 | 3.28 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |