资产配置数据截止日期:2001-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 788,710,715.75 | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2001-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 377,731,487.00 | 18.90 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 173,176,515.29 | 8.67 |
| 交通运输、仓储业 | F | 118,546,777.48 | 5.93 |
| 传播与文化产业 | L | 104,406,521.33 | 5.23 |
| 医药、生物制品 | C8 | 96,694,371.93 | 4.84 |
| 综合类 | M | 62,344,880.17 | 3.12 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 51,901,185.66 | 2.60 |
| 采掘业 | B | 38,247,019.40 | 1.91 |
| 金属、非金属 | C6 | 33,233,385.40 | 1.66 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 20,048,661.58 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 16,004,267.40 | 0.80 |
| 批发和零售贸易 | H | 15,637,982.70 | 0.78 |
| 社会服务业 | K | 13,777,530.69 | 0.69 |
| 电子 | C5 | 10,869,563.16 | 0.54 |
| 信息技术业 | G | 10,270,137.00 | 0.51 |
| 食品、饮料 | C0 | 9,888,414.56 | 0.49 |
| 金融、保险业 | I | 6,876,100.00 | 0.34 |
| 房地产业 | J | 4,819,351.00 | 0.24 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 1,542,051.00 | 0.08 |
| 造纸、印刷 | C3 | 426,000.00 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2001-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600379 | 宝光股份 | 15,000 | 41,400.00 | -- |
| 600085 | 同仁堂 | 4,320,437 | 85,933,491.93 | 4.30 |
| 600037 | 歌华有线 | 2,720,814 | 82,086,958.38 | 4.11 |
| 600270 | 外运发展 | 1,589,405 | 37,080,818.65 | 1.86 |
| T00018 | 上港集箱(退市) | 1,855,600 | 34,959,504.00 | 1.75 |
| 600072 | 钢构工程 | 3,271,821 | 30,362,498.88 | 1.52 |
| 000011 | 深物业A | 3,146,610 | 25,896,600.30 | 1.30 |
| 600388 | 龙净环保 | 1,573,050 | 24,901,381.50 | 1.25 |
| 000406 | 石油大明(退市) | 1,855,835 | 24,942,422.40 | 1.25 |
| 600832 | 东方明珠(退市) | 1,194,062 | 24,669,320.92 | 1.23 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1,920,543 | 20,338,550.37 | 1.02 |
| 000088 | 盐田港 | 1,304,409 | 19,292,209.11 | 0.97 |
| 000541 | 佛山照明 | 1,387,045 | 18,905,423.35 | 0.95 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2,000,000 | 17,700,000.00 | 0.89 |
| 600088 | 中视传媒 | 1,106,455 | 17,360,278.95 | 0.87 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1,358,613 | 17,064,179.28 | 0.85 |
| 600386 | 北巴传媒 | 1,130,262 | 16,366,193.76 | 0.82 |
| 600180 | 瑞茂通 | 929,940 | 16,004,267.40 | 0.80 |
| 000039 | 中集集团 | 568,380 | 15,249,635.40 | 0.76 |
| 000723 | 美锦能源 | 1,979,612 | 15,005,458.96 | 0.75 |
| 600596 | 新安股份 | 934,585 | 13,822,512.15 | 0.69 |
| 000956 | 中原油气(退市) | 1,271,950 | 13,304,597.00 | 0.67 |
| 600566 | 济川药业 | 790,213 | 12,825,156.99 | 0.64 |
| 600183 | 生益科技 | 1,351,124 | 12,349,273.36 | 0.62 |
| 000632 | 三木集团 | 931,143 | 11,778,958.95 | 0.59 |
| 600261 | 阳光照明 | 494,971 | 10,869,563.16 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 426,072 | 10,276,856.64 | 0.51 |
| 600009 | 上海机场 | 1,214,862 | 10,059,057.36 | 0.50 |
| 600292 | 远达环保 | 590,170 | 10,015,184.90 | 0.50 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1,434,694 | 9,325,511.00 | 0.47 |
| 600237 | 铜峰电子 | 443,485 | 9,393,012.30 | 0.47 |
| 000538 | 云南白药 | 444,600 | 9,247,680.00 | 0.46 |
| 600008 | 首创股份 | 664,986 | 9,023,860.02 | 0.45 |
| 600339 | *ST天利 | 499,209 | 8,516,505.54 | 0.43 |
| 000927 | 一汽夏利 | 1,332,016 | 8,125,297.60 | 0.41 |
| 000885 | 同力水泥 | 609,200 | 7,688,104.00 | 0.38 |
| 600816 | 安信信托 | 770,000 | 6,876,100.00 | 0.34 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1,000,000 | 5,830,000.00 | 0.29 |
| 000014 | 沙河股份 | 438,740 | 5,725,557.00 | 0.29 |
| 600880 | 博瑞传播 | 295,900 | 4,959,284.00 | 0.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 593,467 | 4,753,670.67 | 0.24 |
| 000002 | 万科A | 364,550 | 4,819,351.00 | 0.24 |
| 600500 | 中化国际 | 334,950 | 4,632,358.50 | 0.23 |
| 000767 | 漳泽电力 | 310,200 | 4,693,326.00 | 0.23 |
| 600631 | 百联股份(退市) | 499,710 | 4,322,491.50 | 0.22 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 295,322 | 4,161,086.98 | 0.21 |
| 600766 | 园城黄金 | 370,374 | 3,722,258.70 | 0.19 |
| 000739 | 普洛药业 | 223,800 | 2,960,874.00 | 0.15 |
| 000027 | 深圳能源 | 278,360 | 2,641,636.40 | 0.13 |
| 000066 | 长城电脑 | 180,000 | 2,476,800.00 | 0.12 |
| 600367 | 红星发展 | 69,519 | 2,221,132.05 | 0.11 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 110,236 | 2,200,310.56 | 0.11 |
| 600775 | 南京熊猫 | 143,000 | 2,067,780.00 | 0.10 |
| 600422 | 昆药集团 | 60,000 | 1,513,200.00 | 0.08 |
| 000726 | 鲁泰A | 110,700 | 1,542,051.00 | 0.08 |
| 600098 | 广州发展 | 100,000 | 1,506,000.00 | 0.08 |
| 000760 | 斯太尔 | 129,600 | 1,469,664.00 | 0.07 |
| 600011 | 华能国际 | 94,494 | 1,192,514.28 | 0.06 |
| 600548 | 深高速 | 111,126 | 788,994.60 | 0.04 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 40,000 | 426,000.00 | 0.02 |
| 600520 | *ST中发 | 21,000 | 142,800.00 | 0.01 |
| 600362 | 江西铜业 | 125,000 | 283,750.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期:2001-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


