资产配置数据截止日期:2002-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,329,473,949.92 | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2002-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 636,724,811.36 | 30.46 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 295,104,391.57 | 14.12 |
| 交通运输、仓储业 | F | 130,818,057.36 | 6.26 |
| 医药、生物制品 | C8 | 117,757,768.83 | 5.63 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 114,329,701.81 | 5.47 |
| 金属、非金属 | C6 | 98,284,108.88 | 4.70 |
| 金融、保险业 | I | 95,409,379.32 | 4.56 |
| 传播与文化产业 | L | 76,179,694.08 | 3.64 |
| 信息技术业 | G | 63,475,987.03 | 3.04 |
| 批发和零售贸易 | H | 63,378,413.42 | 3.03 |
| 食品、饮料 | C0 | 59,370,554.55 | 2.84 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 57,695,548.93 | 2.76 |
| 综合类 | M | 44,462,359.34 | 2.13 |
| 社会服务业 | K | 43,447,433.35 | 2.08 |
| 房地产业 | J | 36,727,118.01 | 1.76 |
| 采掘业 | B | 21,140,994.84 | 1.01 |
| 电子 | C5 | 5,630,000.00 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 3,380,000.00 | 0.16 |
| 造纸、印刷 | C3 | 2,530,028.60 | 0.12 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 352,410.00 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2002-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600085 | 同仁堂 | 4,590,121 | 87,579,508.68 | 4.19 |
| 600036 | 招商银行 | 6,227,998 | 71,248,297.12 | 3.41 |
| 600520 | *ST中发 | 2,640,700 | 68,209,281.00 | 3.26 |
| 600037 | 歌华有线 | 2,235,454 | 61,519,694.08 | 2.94 |
| T00018 | 上港集箱(退市) | 2,085,600 | 41,566,008.00 | 1.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,756,288 | 39,049,124.48 | 1.87 |
| 000939 | 凯迪生态 | 2,652,968 | 37,168,081.68 | 1.78 |
| 600270 | 外运发展 | 1,854,381 | 34,491,486.60 | 1.65 |
| 000039 | 中集集团 | 1,625,326 | 28,280,672.40 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 731,550 | 27,008,826.00 | 1.29 |
| 600832 | 东方明珠(退市) | 1,352,562 | 26,983,611.90 | 1.29 |
| 600827 | 百联股份 | 1,500,000 | 25,470,000.00 | 1.22 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,169,879 | 25,093,904.55 | 1.20 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2,240,103 | 24,842,742.27 | 1.19 |
| 600009 | 上海机场 | 2,395,862 | 24,725,295.84 | 1.18 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,000,000 | 23,520,000.00 | 1.13 |
| 000542 | TCL通讯(退市) | 1,304,836 | 21,986,486.60 | 1.05 |
| 000905 | 厦门港务 | 2,152,956 | 21,680,266.92 | 1.04 |
| 600694 | 大商股份 | 2,141,045 | 20,083,002.10 | 0.96 |
| 600309 | 万华化学 | 1,397,512 | 20,012,371.84 | 0.95 |
| 600237 | 铜峰电子 | 970,000 | 18,565,800.00 | 0.89 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2,000,000 | 17,680,000.00 | 0.85 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,199,913 | 17,842,706.31 | 0.85 |
| 600183 | 生益科技 | 1,545,522 | 17,263,480.74 | 0.83 |
| 600566 | 济川药业 | 1,176,013 | 17,181,549.93 | 0.82 |
| 600533 | 栖霞建设 | 853,848 | 16,743,959.28 | 0.80 |
| 600388 | 龙净环保 | 1,000,000 | 16,230,000.00 | 0.78 |
| 600131 | 岷江水电 | 1,296,787 | 15,963,447.97 | 0.76 |
| 600361 | 华联综超 | 849,639 | 15,191,545.32 | 0.73 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1,143,870 | 15,293,541.90 | 0.73 |
| 000787 | *ST创智(退市) | 1,244,112 | 15,066,196.32 | 0.72 |
| 000723 | 美锦能源 | 1,712,612 | 14,865,472.16 | 0.71 |
| 600088 | 中视传媒 | 1,000,000 | 14,660,000.00 | 0.70 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,536,330 | 13,903,786.50 | 0.67 |
| 600292 | 远达环保 | 767,616 | 13,686,593.28 | 0.65 |
| 600267 | 海正药业 | 944,088 | 12,697,983.60 | 0.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 564,680 | 12,648,832.00 | 0.61 |
| 000001 | 平安银行 | 840,230 | 12,721,082.20 | 0.61 |
| 600258 | 首旅酒店 | 799,250 | 12,292,465.00 | 0.59 |
| 600596 | 新安股份 | 833,935 | 12,283,862.55 | 0.59 |
| 000937 | 冀中能源 | 954,467 | 11,825,846.13 | 0.57 |
| 600686 | 金龙汽车 | 988,454 | 11,653,872.66 | 0.56 |
| 600732 | *ST新梅 | 957,630 | 11,520,288.90 | 0.55 |
| 000927 | 一汽夏利 | 1,532,016 | 11,321,598.24 | 0.54 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,482,922 | 10,410,112.44 | 0.50 |
| 600378 | 天科股份 | 901,056 | 9,857,552.64 | 0.47 |
| 600649 | 城投控股 | 1,000,000 | 9,370,000.00 | 0.45 |
| 000406 | 石油大明(退市) | 735,213 | 9,315,148.71 | 0.45 |
| 600376 | 首开股份 | 602,837 | 9,289,718.17 | 0.44 |
| 600653 | 申华控股 | 1,093,828 | 8,728,747.44 | 0.42 |
| 000011 | 深物业A | 1,000,000 | 8,750,000.00 | 0.42 |
| 000088 | 盐田港 | 500,000 | 8,355,000.00 | 0.40 |
| 600008 | 首创股份 | 564,986 | 8,096,249.38 | 0.39 |
| 000767 | 漳泽电力 | 538,433 | 7,866,506.13 | 0.38 |
| 600466 | 蓝光发展 | 497,300 | 7,618,636.00 | 0.36 |
| 600767 | 运盛医疗 | 734,327 | 7,475,448.86 | 0.36 |
| 600718 | 东软集团 | 377,817 | 7,189,857.51 | 0.34 |
| 600011 | 华能国际 | 500,000 | 7,190,000.00 | 0.34 |
| 600158 | 中体产业 | 499,927 | 7,093,964.13 | 0.34 |
| 600366 | 宁波韵升 | 450,000 | 6,808,500.00 | 0.33 |
| 600379 | 宝光股份 | 551,000 | 6,986,680.00 | 0.33 |
| 000014 | 沙河股份 | 466,315 | 6,752,241.20 | 0.32 |
| 600795 | 国电电力 | 393,725 | 6,319,286.25 | 0.30 |
| 000035 | 中国天楹 | 400,000 | 6,372,000.00 | 0.30 |
| 000150 | 宜华健康 | 754,420 | 6,344,672.20 | 0.30 |
| 600016 | 民生银行 | 500,000 | 6,295,000.00 | 0.30 |
| 600236 | 桂冠电力 | 411,760 | 5,554,642.40 | 0.27 |
| 000806 | 银河生物 | 500,000 | 5,630,000.00 | 0.27 |
| 600130 | 波导股份 | 275,870 | 5,633,265.40 | 0.27 |
| 600580 | 卧龙电气 | 300,000 | 5,613,000.00 | 0.27 |
| 600556 | 慧球科技 | 334,800 | 5,497,416.00 | 0.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 300,000 | 5,145,000.00 | 0.25 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 500,000 | 4,280,000.00 | 0.20 |
| 000541 | 佛山照明 | 300,000 | 4,026,000.00 | 0.19 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 295,322 | 4,069,537.16 | 0.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 500,000 | 3,880,000.00 | 0.19 |
| 600685 | 中船防务 | 450,000 | 3,267,000.00 | 0.16 |
| 000538 | 云南白药 | 170,303 | 3,380,514.55 | 0.16 |
| 600180 | 瑞茂通 | 200,000 | 3,380,000.00 | 0.16 |
| 000029 | 深深房A | 298,515 | 3,217,991.70 | 0.15 |
| 000885 | 同力水泥 | 288,400 | 2,987,824.00 | 0.14 |
| 000966 | 长源电力 | 300,000 | 2,862,000.00 | 0.14 |
| 000619 | 海螺型材 | 121,054 | 2,530,028.60 | 0.12 |
| 600821 | 津劝业 | 191,000 | 1,539,460.00 | 0.07 |
| 600422 | 昆药集团 | 47,000 | 983,710.00 | 0.05 |
| 600595 | 中孚实业 | 38,000 | 625,480.00 | 0.03 |
| 600397 | 安源煤业 | 88,000 | 527,120.00 | 0.03 |
| 000560 | 昆百大A | 83,300 | 684,726.00 | 0.03 |
| 600496 | 精工钢构 | 31,000 | 446,090.00 | 0.02 |
| 600510 | 黑牡丹 | 17,000 | 352,410.00 | 0.02 |
| 600327 | 大东方 | 24,000 | 409,680.00 | 0.02 |
| 600486 | 扬农化工 | 14,000 | 248,220.00 | 0.01 |
| 600536 | 中国软件 | 6,000 | 172,140.00 | 0.01 |
| 600590 | 泰豪科技 | 25,000 | 119,000.00 | 0.01 |
| 600503 | 华丽家族 | 35,000 | 303,800.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期:2002-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


