资产配置数据截止日期:2003-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,276,464,401.02 | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2003-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 798,977,661.94 | 41.46 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 235,181,494.58 | 12.20 |
| 食品、饮料 | C0 | 209,870,358.13 | 10.89 |
| 交通运输、仓储业 | F | 164,561,088.65 | 8.54 |
| 医药、生物制品 | C8 | 134,271,168.31 | 6.97 |
| 金属、非金属 | C6 | 116,240,709.69 | 6.03 |
| 金融、保险业 | I | 109,677,978.99 | 5.69 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 102,585,216.14 | 5.32 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 88,024,949.63 | 4.57 |
| 传播与文化产业 | L | 63,621,851.70 | 3.30 |
| 其他制造业 | C99 | 13,854,181.60 | 0.72 |
| 批发和零售贸易 | H | 11,968,861.86 | 0.62 |
| 综合类 | M | 11,440,000.00 | 0.59 |
| 社会服务业 | K | 10,753,229.44 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,557,512.30 | 0.13 |
| 电子 | C5 | 1,472,400.00 | 0.08 |
| 信息技术业 | G | 321,000.00 | 0.02 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 62,400.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2003-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 55,000 | 855,800.00 | 0.04 |
| 600435 | 北方导航 | 24,000 | 230,400.00 | 0.01 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 6,000 | 62,400.00 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 8,440,227 | 96,640,599.15 | 5.01 |
| 600085 | 同仁堂 | 4,399,321 | 87,502,494.69 | 4.54 |
| 600037 | 歌华有线 | 2,996,790 | 63,621,851.70 | 3.30 |
| 600009 | 上海机场 | 5,466,480 | 58,108,682.40 | 3.02 |
| 000876 | 新希望 | 5,285,880 | 51,008,742.00 | 2.65 |
| 000581 | 威孚高科 | 4,086,541 | 46,259,644.12 | 2.40 |
| 600520 | *ST中发 | 4,692,060 | 46,216,791.00 | 2.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,839,689 | 45,432,780.42 | 2.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,963,322 | 44,351,443.98 | 2.30 |
| 000088 | 盐田港 | 2,182,350 | 43,887,058.50 | 2.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,599,131 | 39,874,465.77 | 2.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,542,405 | 38,466,265.50 | 2.00 |
| 600597 | 光明乳业 | 2,839,676 | 37,029,375.04 | 1.92 |
| 600270 | 外运发展 | 1,894,169 | 36,557,461.70 | 1.90 |
| 600642 | 申能股份 | 3,043,491 | 35,791,454.16 | 1.86 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,681,546 | 31,856,766.48 | 1.65 |
| 600183 | 生益科技 | 3,545,433 | 31,341,627.72 | 1.63 |
| 600309 | 万华化学 | 2,543,055 | 29,524,868.55 | 1.53 |
| 000939 | 凯迪生态 | 2,190,568 | 28,696,440.80 | 1.49 |
| 000629 | *ST钒钛 | 4,201,033 | 28,104,910.77 | 1.46 |
| 000927 | 一汽夏利 | 2,562,538 | 25,830,383.04 | 1.34 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,671,618 | 21,848,047.26 | 1.13 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1,987,140 | 19,752,171.60 | 1.03 |
| T00018 | 上港集箱(退市) | 1,595,700 | 18,956,916.00 | 0.98 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1,642,680 | 18,677,271.60 | 0.97 |
| 600535 | 天士力 | 1,477,121 | 18,345,842.82 | 0.95 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,692,596 | 16,317,131.76 | 0.85 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,197,438 | 15,758,284.08 | 0.82 |
| 000866 | 扬子石化(退市) | 2,272,890 | 14,887,429.50 | 0.77 |
| 600002 | 齐鲁石化(退市) | 2,649,518 | 14,333,892.38 | 0.74 |
| 000969 | 安泰科技 | 1,364,944 | 13,854,181.60 | 0.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,122,944 | 13,037,379.84 | 0.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 891,798 | 12,039,273.00 | 0.62 |
| 600825 | 新华传媒 | 1,081,198 | 11,968,861.86 | 0.62 |
| 600653 | 申华控股 | 2,750,000 | 11,440,000.00 | 0.59 |
| 600236 | 桂冠电力 | 890,168 | 10,753,229.44 | 0.56 |
| 600315 | 上海家化 | 1,003,800 | 10,720,584.00 | 0.56 |
| 600726 | 华电能源 | 1,428,494 | 10,385,151.38 | 0.54 |
| 000767 | 漳泽电力 | 971,131 | 10,167,741.57 | 0.53 |
| 600267 | 海正药业 | 894,088 | 9,745,559.20 | 0.51 |
| 000680 | 山推股份 | 917,907 | 9,059,742.09 | 0.47 |
| 600131 | 岷江水电 | 1,466,187 | 8,137,337.85 | 0.42 |
| 600375 | *ST星马 | 355,957 | 7,108,461.29 | 0.37 |
| 000905 | 厦门港务 | 887,808 | 6,694,072.32 | 0.35 |
| 600744 | 华银电力 | 996,810 | 5,741,625.60 | 0.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 295,450 | 4,236,753.00 | 0.22 |
| 600292 | 远达环保 | 265,229 | 3,665,464.78 | 0.19 |
| 000713 | 丰乐种业 | 429,834 | 2,557,512.30 | 0.13 |
| 600303 | 曙光股份 | 237,900 | 2,257,671.00 | 0.12 |
| 600609 | 金杯汽车 | 315,108 | 2,372,763.24 | 0.12 |
| 600182 | S佳通 | 376,014 | 2,241,043.44 | 0.12 |
| 600584 | 长电科技 | 120,000 | 1,472,400.00 | 0.08 |
| 600050 | 中国联通 | 100,000 | 321,000.00 | 0.02 |
| 000022 | 深赤湾A | 23,281 | 356,897.73 | 0.02 |
债券持仓数据截止日期:2003-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


