资产配置数据截止日期:2006-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 565,623,609.50 | 20.03 |
| 银行存款 | 198,720,135.20 | 7.04 |
| 合计 | 2,823,411,112.69 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 2,045,406,269.45 | 72.44 |
| 其它资产 | 13,661,098.54 | 0.48 |
行业投资数据截止日期:2006-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,224,813,872.71 | 44.45 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 624,396,150.09 | 22.66 |
| 金融、保险业 | I | 387,372,375.33 | 14.06 |
| 金属、非金属 | C6 | 386,453,905.98 | 14.03 |
| 社会服务业 | K | 106,596,692.62 | 3.87 |
| 食品、饮料 | C0 | 97,409,645.14 | 3.54 |
| 采掘业 | B | 88,271,354.95 | 3.20 |
| 电子 | C5 | 80,724,904.60 | 2.93 |
| 信息技术业 | G | 76,423,565.22 | 2.77 |
| 交通运输、仓储业 | F | 44,075,033.56 | 1.60 |
| 传播与文化产业 | L | 42,244,346.65 | 1.53 |
| 房地产业 | J | 30,571,995.22 | 1.11 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 29,727,000.00 | 1.08 |
| 综合类 | M | 27,349,106.92 | 0.99 |
| 批发和零售贸易 | H | 7,087,002.62 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,750,923.65 | 0.25 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 6,102,266.90 | 0.22 |
| 建筑业 | E | 3,850,000.00 | 0.14 |
股票持仓数据截止日期:2006-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000927 | 一汽夏利 | 32,541,050 | 215,421,751.00 | 7.82 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,946,100 | 173,542,824.00 | 6.30 |
| 000401 | 冀东水泥 | 40,000,000 | 154,800,000.00 | 5.62 |
| 600685 | 中船防务 | 17,000,000 | 152,830,000.00 | 5.55 |
| 600036 | 招商银行 | 16,098,091 | 124,921,186.16 | 4.53 |
| 000001 | 平安银行 | 14,998,931 | 113,541,907.67 | 4.12 |
| 000970 | 中科三环 | 6,905,000 | 85,760,100.00 | 3.11 |
| 600236 | 桂冠电力 | 13,039,209 | 77,974,469.82 | 2.83 |
| 600028 | 中国石化 | 11,932,574 | 75,055,890.46 | 2.72 |
| 000786 | 北新建材 | 14,552,356 | 73,634,921.36 | 2.67 |
| 000562 | 宏源证券(退市) | 7,723,473 | 71,364,890.52 | 2.59 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,371,118 | 64,707,810.22 | 2.35 |
| 600584 | 长电科技 | 6,735,532 | 54,827,230.48 | 1.99 |
| 000858 | 五粮液 | 3,575,592 | 52,668,470.16 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 2,709,829 | 43,086,281.10 | 1.56 |
| 600717 | 天津港 | 3,847,000 | 32,314,800.00 | 1.17 |
| 000569 | 长城股份(退市) | 7,517,000 | 30,819,700.00 | 1.12 |
| 000616 | 海航投资 | 4,386,226 | 30,571,995.22 | 1.11 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2,246,112 | 30,659,428.80 | 1.11 |
| 000069 | 华侨城A | 2,467,433 | 28,622,222.80 | 1.04 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1,839,574 | 27,060,133.54 | 0.98 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800,000 | 26,262,000.00 | 0.95 |
| 600016 | 民生银行 | 6,000,000 | 26,220,000.00 | 0.95 |
| 600067 | 冠城大通 | 3,533,300 | 20,104,477.00 | 0.73 |
| 600059 | 古越龙山 | 2,000,000 | 17,920,000.00 | 0.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,221,377 | 16,732,864.90 | 0.61 |
| 002045 | 国光电器 | 1,833,044 | 16,002,474.12 | 0.58 |
| 002046 | 轴研科技 | 1,001,314 | 15,770,695.50 | 0.57 |
| 600001 | 邯郸钢铁(退市) | 4,000,000 | 15,520,000.00 | 0.56 |
| 600037 | 歌华有线 | 1,017,027 | 15,184,213.11 | 0.55 |
| 600597 | 光明乳业 | 1,600,578 | 12,820,629.78 | 0.47 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1,551,482 | 11,760,233.56 | 0.43 |
| 600718 | 东软集团 | 975,500 | 11,715,755.00 | 0.43 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 886,254 | 11,663,102.64 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 500,000 | 11,415,000.00 | 0.41 |
| 600415 | 小商品城 | 179,211 | 11,154,092.64 | 0.40 |
| 600858 | 银座股份 | 685,004 | 11,008,014.28 | 0.40 |
| 600268 | 国电南自 | 703,026 | 10,749,267.54 | 0.39 |
| 000100 | TCL集团 | 3,990,000 | 9,895,200.00 | 0.36 |
| 601988 | 中国银行 | 2,674,711 | 8,238,109.88 | 0.30 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,960,000 | 7,742,000.00 | 0.28 |
| 000972 | 中基健康 | 706,903 | 6,750,923.65 | 0.25 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,119,682 | 6,102,266.90 | 0.22 |
| 600262 | 北方股份 | 529,125 | 5,317,706.25 | 0.19 |
| 600652 | 游久游戏 | 1,300,000 | 5,187,000.00 | 0.19 |
| 600616 | 金枫酒业 | 317,651 | 4,929,943.52 | 0.18 |
| 600145 | *ST新亿 | 1,000,000 | 3,850,000.00 | 0.14 |
| 600074 | 保千里 | 1,100,000 | 3,465,000.00 | 0.13 |
| 002053 | 云南盐化 | 194,110 | 2,585,545.20 | 0.09 |
| 600697 | 欧亚集团 | 235,230 | 2,157,059.10 | 0.08 |
| 601001 | 大同煤业 | 151,155 | 1,552,361.85 | 0.06 |
| 000778 | 新兴铸管 | 230,722 | 1,444,319.72 | 0.05 |
债券持仓数据截止日期:2006-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


