资产配置数据截止日期:2008-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 500,820,027.31 | 22.85 |
买入返售证券 | -- | -- |
股票 | 1,588,306,159.26 | 72.46 |
其它资产 | 10,101,750.63 | 0.46 |
银行存款 | 92,750,460.35 | 4.23 |
合计 | 2,191,978,397.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2008-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 872,390,485.40 | 40.22 |
机械、设备、仪表 | C7 | 357,902,083.92 | 16.50 |
金融、保险业 | I | 312,478,475.50 | 14.41 |
采掘业 | B | 174,895,000.00 | 8.06 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 169,102,650.23 | 7.80 |
医药、生物制品 | C8 | 148,016,021.35 | 6.82 |
金属、非金属 | C6 | 132,149,729.90 | 6.09 |
社会服务业 | K | 117,432,388.10 | 5.41 |
食品、饮料 | C0 | 65,220,000.00 | 3.01 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 34,758,810.00 | 1.60 |
综合类 | M | 33,519,631.28 | 1.55 |
建筑业 | E | 21,511,594.90 | 0.99 |
传播与文化产业 | L | 21,319,774.08 | 0.98 |
股票持仓数据截止日期:2008-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 19,799,991 | 187,307,914.86 | 8.64 |
600169 | 太原重工 | 11,169,884 | 152,572,352.80 | 7.03 |
002183 | 怡亚通 | 4,834,610 | 93,307,973.00 | 4.30 |
000792 | 盐湖股份 | 1,600,000 | 90,848,000.00 | 4.19 |
000566 | 海南海药 | 9,800,000 | 81,536,000.00 | 3.76 |
600583 | 海油工程 | 5,500,000 | 78,275,000.00 | 3.61 |
600547 | 山东黄金 | 1,500,000 | 72,840,000.00 | 3.36 |
600036 | 招商银行 | 5,935,079 | 72,170,560.64 | 3.33 |
600231 | 凌钢股份 | 15,000,000 | 66,450,000.00 | 3.06 |
600425 | 青松建化 | 8,999,963 | 65,699,729.90 | 3.03 |
600519 | 贵州茅台 | 600,000 | 65,220,000.00 | 3.01 |
601766 | 中国中车 | 12,920,000 | 55,685,200.00 | 2.57 |
600000 | 浦发银行 | 4,000,000 | 53,000,000.00 | 2.44 |
600550 | 保变电气 | 2,559,936 | 51,633,909.12 | 2.38 |
600316 | 洪都航空 | 3,600,000 | 48,780,000.00 | 2.25 |
600079 | 人福医药 | 7,999,912 | 33,519,631.28 | 1.55 |
000423 | 东阿阿胶 | 2,000,000 | 27,000,000.00 | 1.24 |
000950 | *ST建峰 | 2,668,965 | 26,476,132.80 | 1.22 |
000538 | 云南白药 | 750,474 | 25,823,810.34 | 1.19 |
000069 | 华侨城A | 2,949,195 | 24,124,415.10 | 1.11 |
601808 | 中海油服 | 2,000,000 | 23,780,000.00 | 1.10 |
002074 | 国轩高科 | 2,461,904 | 23,388,088.00 | 1.08 |
600986 | 科达股份 | 2,930,735 | 21,511,594.90 | 0.99 |
601999 | 出版传媒 | 3,269,904 | 21,319,774.08 | 0.98 |
000155 | *ST川化 | 3,599,933 | 20,555,617.43 | 0.95 |
600509 | 天富能源 | 4,532,180 | 20,394,810.00 | 0.94 |
000893 | 东凌国际 | 2,000,000 | 19,680,000.00 | 0.91 |
000731 | 四川美丰 | 3,000,000 | 19,170,000.00 | 0.88 |
000899 | 赣能股份 | 3,600,000 | 14,364,000.00 | 0.66 |
002004 | 华邦健康 | 1,040,077 | 13,656,211.01 | 0.63 |
600315 | 上海家化 | 430,000 | 12,052,900.00 | 0.56 |
600435 | 北方导航 | 321,300 | 6,162,534.00 | 0.28 |
债券持仓数据截止日期:2008-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 205,460,000.00 | 9.47 |
0801092 | 08央行票据92 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 4.51 |
010110 | 21国债(10) | 600,000 | 62,070,000.00 | 2.86 |
0801052 | 08央行票据52 | 500,000 | 48,545,000.00 | 2.24 |
009908 | 99国债(8) | 250,000 | 25,412,500.00 | 1.17 |