资产配置数据截止日期:2011-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 106,342,938.10 | 5.32 |
| 合计 | 1,997,465,760.36 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,399,124,122.98 | 70.04 |
| 其它资产 | 58,720,699.28 | 2.94 |
| 债券 | 433,278,000.00 | 21.69 |
行业投资数据截止日期:2011-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,036,642,261.17 | 52.44 |
| 医药、生物制品 | C8 | 512,927,844.16 | 25.95 |
| 食品、饮料 | C0 | 308,426,800.00 | 15.60 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 163,791,057.96 | 8.29 |
| 传播与文化产业 | L | 119,656,703.96 | 6.05 |
| 信息技术业 | G | 96,639,725.60 | 4.89 |
| 交通运输、仓储业 | F | 73,438,127.28 | 3.71 |
| 社会服务业 | K | 72,747,304.97 | 3.68 |
| 电子 | C5 | 32,679,301.25 | 1.65 |
| 金属、非金属 | C6 | 18,817,257.80 | 0.95 |
股票持仓数据截止日期:2011-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,186,425 | 136,856,953.75 | 6.92 |
| 000538 | 云南白药 | 2,202,404 | 116,727,412.00 | 5.90 |
| 600518 | 康美药业 | 10,199,987 | 114,443,854.14 | 5.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,784,440 | 112,669,541.60 | 5.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,809,994 | 104,812,776.20 | 5.30 |
| 600750 | 江中药业 | 2,735,281 | 79,323,149.00 | 4.01 |
| 000917 | 电广传媒 | 2,999,921 | 76,167,994.19 | 3.85 |
| 600009 | 上海机场 | 5,999,847 | 73,438,127.28 | 3.71 |
| 601888 | 中国国旅 | 2,773,439 | 72,747,304.97 | 3.68 |
| 000661 | 长春高新 | 1,531,359 | 53,597,565.00 | 2.71 |
| 300079 | 数码视讯 | 1,960,123 | 48,415,038.10 | 2.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 249,902 | 48,306,056.60 | 2.44 |
| 000858 | 五粮液 | 1,299,952 | 42,638,425.60 | 2.16 |
| 600468 | 百利电气 | 3,000,000 | 42,240,000.00 | 2.14 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,483,125 | 40,192,687.50 | 2.03 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2,000,000 | 39,980,000.00 | 2.02 |
| 300251 | 光线传媒 | 640,723 | 38,904,700.56 | 1.97 |
| 300156 | 神雾环保 | 1,499,827 | 34,496,021.00 | 1.75 |
| 002176 | 江特电机 | 2,009,936 | 33,385,036.96 | 1.69 |
| 600111 | 北方稀土 | 500,060 | 18,817,257.80 | 0.95 |
| 600637 | 东方明珠 | 1,199,956 | 18,059,337.80 | 0.91 |
| 300115 | 长盈精密 | 399,999 | 14,619,963.45 | 0.74 |
| 600262 | 北方股份 | 1,000,000 | 13,690,000.00 | 0.69 |
| 600267 | 海正药业 | 377,051 | 11,978,910.27 | 0.61 |
| 002405 | 四维图新 | 400,000 | 8,032,000.00 | 0.41 |
| 002181 | 粤传媒 | 419,397 | 4,584,009.21 | 0.23 |
债券持仓数据截止日期:2011-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 195,760,000.00 | 9.90 |
| 110234 | 11国开34 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 5.06 |
| 1101094 | 11央行票据94 | 800,000 | 77,312,000.00 | 3.91 |
| 110414 | 11农发14 | 600,000 | 60,186,000.00 | 3.04 |
搜索


