资产配置数据截止日期:2013-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 453,970,000.00 | 21.62 |
| 合计 | 2,099,291,835.33 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,425,178,305.35 | 67.89 |
| 其它资产 | 5,526,845.29 | 0.26 |
| 银行存款 | 214,616,684.69 | 10.22 |
行业投资数据截止日期:2013-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 928,166,145.84 | 45.02 |
| 采矿业 | B | 113,649,458.00 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | L | 81,328,695.00 | 3.94 |
| 房地产业 | K | 76,425,280.50 | 3.71 |
| 建筑业 | E | 66,377,326.68 | 3.22 |
| 批发和零售业 | F | 46,885,960.17 | 2.27 |
| 金融业 | J | 41,175,337.00 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 32,428,802.16 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 25,701,300.00 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 13,040,000.00 | 0.63 |
股票持仓数据截止日期:2013-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 2,800,100 | 96,827,458.00 | 4.70 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,000,100 | 83,610,929.00 | 4.06 |
| 000400 | 许继电气 | 3,000,492 | 81,253,323.36 | 3.94 |
| 000538 | 云南白药 | 883,293 | 74,205,444.93 | 3.60 |
| 600518 | 康美药业 | 3,800,029 | 73,074,557.67 | 3.54 |
| 000012 | 南玻A | 7,800,000 | 72,306,000.00 | 3.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,900,044 | 68,952,596.76 | 3.34 |
| 000002 | 万科A | 6,000,000 | 59,100,000.00 | 2.87 |
| 002638 | 勤上光电 | 3,500,016 | 48,335,220.96 | 2.34 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,900,000 | 42,541,000.00 | 2.06 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,000,678 | 41,728,272.60 | 2.02 |
| 002236 | 大华股份 | 1,050,070 | 40,144,176.10 | 1.95 |
| 002400 | 省广股份 | 1,500,016 | 39,600,422.40 | 1.92 |
| 300197 | 铁汉生态 | 1,500,092 | 37,937,326.68 | 1.84 |
| 300136 | 信维通信 | 1,500,099 | 36,452,405.70 | 1.77 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2,800,069 | 36,204,892.17 | 1.76 |
| 300070 | 碧水源 | 860,637 | 32,428,802.16 | 1.57 |
| 300088 | 长信科技 | 1,500,000 | 31,635,000.00 | 1.53 |
| 600332 | 白云山 | 900,000 | 30,834,000.00 | 1.50 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2,000,000 | 30,700,000.00 | 1.49 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200,394 | 30,081,873.64 | 1.46 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1,500,000 | 28,440,000.00 | 1.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,500,000 | 28,210,000.00 | 1.37 |
| 002415 | 海康威视 | 800,100 | 28,275,534.00 | 1.37 |
| 002005 | 德豪润达 | 2,800,000 | 26,040,000.00 | 1.26 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1,710,000 | 25,701,300.00 | 1.25 |
| 300228 | 富瑞特装 | 289,953 | 23,196,240.00 | 1.13 |
| 600587 | 新华医疗 | 500,036 | 20,721,491.84 | 1.01 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1,500,100 | 18,451,230.00 | 0.89 |
| 002305 | 南国置业 | 2,100,034 | 17,325,280.50 | 0.84 |
| 600583 | 海油工程 | 2,600,000 | 16,822,000.00 | 0.82 |
| 600703 | 三安光电 | 800,000 | 15,712,000.00 | 0.76 |
| 000661 | 长春高新 | 150,000 | 14,686,500.00 | 0.71 |
| 600252 | 中恒集团 | 1,000,100 | 13,881,388.00 | 0.67 |
| 601208 | 东材科技 | 2,400,122 | 13,488,685.64 | 0.65 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2,000,000 | 13,040,000.00 | 0.63 |
| 601336 | 新华保险 | 524,700 | 12,965,337.00 | 0.63 |
| 002221 | 东华能源 | 1,000,100 | 10,681,068.00 | 0.52 |
| 002283 | 天润曲轴 | 1,300,092 | 6,253,442.52 | 0.30 |
| 002216 | 三全食品 | 230,028 | 3,333,105.72 | 0.16 |
债券持仓数据截止日期:2013-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 194,500,000.00 | 9.43 |
| 110234 | 11国开34 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 4.85 |
| 100236 | 10国开36 | 800,000 | 79,720,000.00 | 3.87 |
| 120228 | 12国开28 | 500,000 | 49,975,000.00 | 2.42 |
| 130201 | 13国开01 | 300,000 | 29,835,000.00 | 1.45 |
搜索


