资产配置数据截止日期:2013-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 508,218,240.00 | 21.69 |
| 合计 | 2,343,191,023.72 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,670,143,088.42 | 71.28 |
| 其它资产 | 10,979,364.88 | 0.47 |
| 银行存款 | 153,850,330.42 | 6.57 |
行业投资数据截止日期:2013-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,300,560,197.76 | 57.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 168,548,828.66 | 7.45 |
| 采矿业 | B | 84,422,345.00 | 3.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 43,314,300.00 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | L | 36,250,000.00 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 33,888,000.00 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 3,159,417.00 | 0.14 |
股票持仓数据截止日期:2013-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002664 | 信质电机 | 2,808,151 | 113,702,033.99 | 5.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,960,070 | 92,280,095.60 | 4.08 |
| 000651 | 格力电器 | 2,600,225 | 84,923,348.50 | 3.75 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 3,600,100 | 84,422,345.00 | 3.73 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,700,000 | 83,215,000.00 | 3.68 |
| 600527 | 江南高纤 | 11,500,841 | 80,275,870.18 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300,516 | 76,883,244.72 | 3.40 |
| 000661 | 长春高新 | 700,240 | 76,116,088.00 | 3.36 |
| 300145 | 中金环境 | 1,962,189 | 73,876,415.85 | 3.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,350,175 | 69,884,650.50 | 3.09 |
| 000625 | 长安汽车 | 6,000,000 | 68,700,000.00 | 3.04 |
| 002604 | 龙力生物 | 3,187,877 | 63,215,600.91 | 2.79 |
| 000538 | 云南白药 | 590,000 | 60,174,100.00 | 2.66 |
| 300041 | 回天新材 | 3,600,075 | 59,401,237.50 | 2.62 |
| 002283 | 天润曲轴 | 8,600,107 | 49,450,615.25 | 2.18 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1,710,000 | 43,314,300.00 | 1.91 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2,200,000 | 42,900,000.00 | 1.90 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,300,001 | 39,897,012.09 | 1.76 |
| 600587 | 新华医疗 | 530,338 | 37,075,929.58 | 1.64 |
| 002400 | 省广股份 | 1,000,000 | 36,250,000.00 | 1.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,200,000 | 33,888,000.00 | 1.50 |
| 002368 | 太极股份 | 1,001,000 | 32,592,560.00 | 1.44 |
| 002483 | 润邦股份 | 2,899,969 | 29,463,685.04 | 1.30 |
| 000418 | 小天鹅A | 2,926,336 | 29,497,466.88 | 1.30 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 1,351,546 | 26,436,239.76 | 1.17 |
| 300104 | 乐视网 | 610,573 | 24,911,378.40 | 1.10 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2,000,000 | 23,100,000.00 | 1.02 |
| 002250 | 联化科技 | 900,000 | 18,891,000.00 | 0.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,000,004 | 18,030,024.04 | 0.80 |
| 300307 | 慈星股份 | 1,600,964 | 17,226,372.64 | 0.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 800,000 | 15,200,000.00 | 0.67 |
| 600718 | 东软集团 | 1,200,000 | 14,724,000.00 | 0.65 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1,720,049 | 13,175,575.34 | 0.58 |
| 300199 | 翰宇药业 | 600,000 | 12,720,000.00 | 0.56 |
| 002567 | 唐人神 | 999,961 | 9,429,632.23 | 0.42 |
| 000049 | 德赛电池 | 100,000 | 7,020,000.00 | 0.31 |
| 600195 | 中牧股份 | 300,054 | 4,719,849.42 | 0.21 |
| 002321 | 华英农业 | 500,700 | 3,159,417.00 | 0.14 |
债券持仓数据截止日期:2013-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 188,960,000.00 | 8.35 |
| 110234 | 11国开34 | 1,000,000 | 99,390,000.00 | 4.39 |
| 100236 | 10国开36 | 800,000 | 79,064,000.00 | 3.49 |
| 130238 | 13国开38 | 500,000 | 47,500,000.00 | 2.10 |
| 130218 | 13国开18 | 300,000 | 29,811,000.00 | 1.32 |
搜索


