资产配置数据截止日期:2014-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 658,859,000.00 | 20.10 |
| 合计 | 3,278,105,946.39 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 2,459,923,232.72 | 75.04 |
| 其它资产 | 21,354,778.74 | 0.65 |
| 银行存款 | 137,968,934.93 | 4.21 |
行业投资数据截止日期:2014-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | J | 2,061,026,860.35 | 63.08 |
| 建筑业 | E | 206,752,000.00 | 6.33 |
| 制造业 | C | 192,144,372.37 | 5.88 |
股票持仓数据截止日期:2014-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 13,999,720 | 220,215,595.60 | 6.74 |
| 601009 | 南京银行 | 14,649,880 | 214,620,742.00 | 6.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,400,000 | 206,752,000.00 | 6.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 11,499,971 | 180,434,544.99 | 5.52 |
| 601788 | 光大证券 | 5,799,899 | 165,529,117.46 | 5.07 |
| 600999 | 招商证券 | 5,799,931 | 163,964,049.37 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 9,660,000 | 160,259,400.00 | 4.91 |
| 601818 | 光大银行 | 29,999,920 | 146,399,609.60 | 4.48 |
| 000776 | 广发证券 | 5,500,000 | 142,725,000.00 | 4.37 |
| 601336 | 新华保险 | 2,499,920 | 123,896,035.20 | 3.79 |
| 600015 | 华夏银行 | 9,000,000 | 121,140,000.00 | 3.71 |
| 601998 | 中信银行 | 14,000,000 | 113,960,000.00 | 3.49 |
| 601988 | 中国银行 | 24,999,955 | 103,749,813.25 | 3.18 |
| 300145 | 中金环境 | 4,069,196 | 88,057,401.44 | 2.70 |
| 000783 | 长江证券 | 4,899,956 | 82,417,259.92 | 2.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,000,000 | 73,410,000.00 | 2.25 |
| 600584 | 长电科技 | 6,000,100 | 66,781,113.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 646,576 | 48,305,692.96 | 1.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,999,983 | 26,679,773.22 | 0.82 |
| 300346 | 南大光电 | 300,000 | 8,991,000.00 | 0.28 |
| 300353 | 东土科技 | 99,883 | 1,635,084.71 | 0.05 |
债券持仓数据截止日期:2014-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 197,880,000.00 | 6.06 |
| 140207 | 14国开07 | 1,600,000 | 160,240,000.00 | 4.90 |
| 100236 | 10国开36 | 800,000 | 80,248,000.00 | 2.46 |
| 140203 | 14国开03 | 600,000 | 65,436,000.00 | 2.00 |
| 140201 | 14国开01 | 500,000 | 51,700,000.00 | 1.58 |
搜索


