资产配置数据截止日期:2015-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 983,349,000.00 | 29.13 |
银行存款 | 31,935,797.46 | 0.95 |
合计 | 3,375,924,154.41 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
股票 | 2,293,004,813.55 | 67.92 |
其它资产 | 67,634,543.40 | 2.00 |
行业投资数据截止日期:2015-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,085,082,391.84 | 32.31 |
农、林、牧、渔业 | A | 405,902,058.37 | 12.09 |
批发和零售业 | F | 230,121,209.74 | 6.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 176,484,454.79 | 5.26 |
房地产业 | K | 146,949,695.02 | 4.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 129,196,857.00 | 3.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 70,422,067.69 | 2.10 |
文化、体育和娱乐业 | R | 48,846,079.10 | 1.45 |
股票持仓数据截止日期:2015-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 7,299,528 | 160,516,620.72 | 4.78 |
000028 | 国药一致 | 2,186,639 | 152,343,139.13 | 4.54 |
600305 | 恒顺醋业 | 5,088,705 | 130,627,057.35 | 3.89 |
002126 | 银轮股份 | 6,599,741 | 121,765,221.45 | 3.63 |
300145 | 中金环境 | 2,307,898 | 109,902,102.76 | 3.27 |
600587 | 新华医疗 | 2,849,909 | 103,537,193.97 | 3.08 |
600756 | 浪潮软件 | 1,899,900 | 97,711,857.00 | 2.91 |
002234 | 民和股份 | 5,099,821 | 91,694,781.58 | 2.73 |
002746 | 仙坛股份 | 2,335,035 | 87,797,316.00 | 2.61 |
600990 | 四创电子 | 1,000,000 | 82,630,000.00 | 2.46 |
002224 | 三力士 | 3,563,987 | 77,409,797.64 | 2.31 |
000040 | 东旭蓝天 | 4,999,881 | 74,648,223.33 | 2.22 |
600622 | 嘉宝集团 | 4,255,531 | 72,301,471.69 | 2.15 |
002627 | 宜昌交运 | 2,410,889 | 70,422,067.69 | 2.10 |
600480 | 凌云股份 | 3,999,903 | 67,638,359.73 | 2.01 |
000069 | 华侨城A | 7,499,945 | 65,999,516.00 | 1.97 |
002714 | 牧原股份 | 1,399,901 | 65,893,340.07 | 1.96 |
000687 | 华讯方舟 | 2,269,893 | 61,332,508.86 | 1.83 |
600054 | 黄山旅游 | 2,599,843 | 61,382,293.23 | 1.83 |
300119 | 瑞普生物 | 2,999,854 | 60,297,065.40 | 1.80 |
600501 | 航天晨光 | 2,191,572 | 57,857,500.80 | 1.72 |
002127 | 南极电商 | 3,007,200 | 56,294,784.00 | 1.68 |
002589 | 瑞康医药 | 1,511,250 | 54,268,987.50 | 1.62 |
002426 | 胜利精密 | 2,000,000 | 52,040,000.00 | 1.55 |
002059 | 云南旅游 | 3,878,566 | 49,102,645.56 | 1.46 |
002343 | 慈文传媒 | 804,713 | 48,846,079.10 | 1.45 |
002236 | 大华股份 | 1,045,079 | 38,563,415.10 | 1.15 |
300098 | 高新兴 | 1,500,000 | 31,485,000.00 | 0.94 |
300131 | 英唐智控 | 999,961 | 23,509,083.11 | 0.70 |
002259 | 升达林业 | 2,051,424 | 22,360,521.60 | 0.67 |
300273 | 和佳股份 | 999,839 | 20,896,635.10 | 0.62 |
300269 | 联建光电 | 500,000 | 14,970,000.00 | 0.45 |
002246 | 北化股份 | 492,934 | 6,960,228.08 | 0.21 |
债券持仓数据截止日期:2015-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
150411 | 15农发11 | 2,000,000 | 200,580,000.00 | 5.97 |
150419 | 15农发19 | 2,000,000 | 200,380,000.00 | 5.97 |
060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 200,200,000.00 | 5.96 |
150413 | 15农发13 | 600,000 | 60,066,000.00 | 1.79 |
150307 | 15进出07 | 600,000 | 60,198,000.00 | 1.79 |