资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,945.20 | -- |
| 买入返售证券 | 24,976,084.11 | 4.84 |
| 债券 | 491,039,952.33 | 95.16 |
| 其它资产 | 1,628.59 | -- |
| 合计 | 516,027,610.23 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190215.IB | 19国开15 | 800,000 | 85,099,178.08 | 16.50 |
| 2228003.IB | 22兴业银行二级01 | 500,000 | 52,243,013.70 | 10.13 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 500,000 | 50,219,589.04 | 9.74 |
| 232580008.IB | 25工行二级资本债02BC | 500,000 | 49,924,158.90 | 9.68 |
| 250215.IB | 25国开15 | 500,000 | 48,852,328.77 | 9.47 |
搜索


