资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,052,153.55 | 0.35 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,159,160,933.48 | 99.65 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,163,213,087.03 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240208.IB | 24国开08 | 3,000,000 | 303,828,082.19 | 29.86 |
| 250203.IB | 25国开03 | 1,300,000 | 129,275,383.56 | 12.70 |
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 104,845,205.48 | 10.30 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 101,122,465.75 | 9.94 |
| 250016.IB | 25附息国债16 | 1,000,000 | 100,461,494.57 | 9.87 |
搜索


