资产配置数据截止日期:2019-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 817,747,575.25 | 50.84 |
| 股票 | -- | -- |
| 买入返售证券 | 481,441,082.18 | 29.93 |
| 其它资产 | 21,098,374.34 | 1.31 |
| 合计 | 1,608,440,449.48 | 100.00 |
| 银行存款 | 288,153,417.71 | 17.92 |
行业投资数据截止日期:2019-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2019-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2019-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190402.IB | 19农发02 | 560,000 | 55,978,412.22 | 3.60 |
| 111913104.IB | 19浙商银行CD104 | 500,000 | 49,821,362.13 | 3.21 |
| 111983219.IB | 19华融湘江银行CD074 | 500,000 | 49,515,967.93 | 3.19 |
| 111904067.IB | 19中国银行CD067 | 500,000 | 49,114,871.50 | 3.16 |
| 108602.SZ | 国开1704 | 340,000 | 34,124,850.57 | 2.20 |
| 150415.IB | 15农发15 | 300,000 | 30,119,671.05 | 1.94 |
| 111914224.IB | 19江苏银行CD224 | 300,000 | 29,840,948.59 | 1.92 |
| 111909158.IB | 19浦发银行CD158 | 300,000 | 29,636,884.99 | 1.91 |
| 111980841.IB | 19中原银行CD182 | 300,000 | 29,564,512.37 | 1.90 |
| 111911139.IB | 19平安银行CD139 | 300,000 | 29,468,922.90 | 1.90 |
| 138016.SZ | 蛇口02优 | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.29 |
| 138104.SZ | 永熙优18 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.64 |
| 159967.SH | 建花10A | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.64 |
| 165035.SH | 中花02A1 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.64 |
| 165162.SH | 东借03A1 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.64 |
| 165046.SH | 花呗73A1 | 60,000 | 6,000,000.00 | 0.39 |
搜索


