资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 724,564,305.22 | 91.87 | 
| 银行存款 | 59,666,900.29 | 7.57 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 4,428,091.80 | 0.56 | 
| 合计 | 788,659,297.31 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 553,947,913.42 | 71.32 | 
| 金融业 | J | 71,672,485.41 | 9.23 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 48,330,824.78 | 6.22 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 14,877,233.64 | 1.92 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,426,849.24 | 1.73 | 
| 卫生和社会工作 | Q | 8,973,495.34 | 1.16 | 
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,241,103.00 | 0.68 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,291,519.00 | 0.55 | 
| 批发和零售业 | F | 2,928,156.39 | 0.38 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 456,648.00 | 0.06 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 418,077.00 | 0.05 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 191,846 | 77,122,092.00 | 9.93 | 
| 300502.SZ | 新易盛 | 153,600 | 56,182,272.00 | 7.23 | 
| 300308.SZ | 中际旭创 | 124,367 | 50,204,470.56 | 6.46 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 1,800,536 | 48,830,536.32 | 6.29 | 
| 300274.SZ | 阳光电源 | 276,900 | 44,852,262.00 | 5.77 | 
| 300124.SZ | 汇川技术 | 335,942 | 28,158,658.44 | 3.63 | 
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 88,000 | 25,124,000.00 | 3.23 | 
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 182,160 | 16,576,560.00 | 2.13 | 
| 300498.SZ | 温氏股份 | 766,524 | 14,265,011.64 | 1.84 | 
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 51,900 | 12,751,311.00 | 1.64 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


