

蔡志伟
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3919 | 
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3919 | 
| 161612 | 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3272 | 
| 161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3272 | 
| 004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3272 | 
| 004875 | 融通深证成份指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3272 | 
| 159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2020-08-12 ~ 至今 | 1910 | 
| 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1054 | 
| 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1054 | 
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-11-25 ~ 至今 | 344 | 
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 333 | 
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 333 | 
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型 | 2025-01-22 ~ 至今 | 286 | 
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-07-16 ~ 至今 | 111 | 
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-07-16 ~ 至今 | 111 | 
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-08-26 ~ 至今 | 70 | 
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-08-26 ~ 至今 | 70 | 

熊俊杰
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2023-10-17 ~ 至今 | 749 | 
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2023-10-17 ~ 至今 | 749 | 
| 159379 | 融通中证A500ETF | 指数型 | 2025-01-09 ~ 至今 | 299 | 
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-18 ~ 至今 | 231 | 
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-18 ~ 至今 | 231 | 
| 159219 | 融通深证100ETF | 指数型 | 2025-04-24 ~ 至今 | 194 | 
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-07-16 ~ 至今 | 111 | 
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-07-16 ~ 至今 | 111 |