资产配置数据截止日期:2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 501,435,227.77 | 94.45 |
| 银行存款 | 29,214,028.18 | 5.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 53,117.15 | 0.01 |
| 其它资产 | 188,666.88 | 0.04 |
| 合计 | 530,891,039.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 301,695,540.87 | 56.99 |
| 金融业 | J | 115,081,382.31 | 21.74 |
| 采矿业 | B | 17,408,579.88 | 3.28 |
| 房地产业 | K | 14,127,528.00 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,294,591.00 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,768,589.03 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,412,920.06 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,082,469.28 | 1.15 |
| 建筑业 | E | 5,315,720.00 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,295,465.87 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,980,040.00 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | Q | 3,897,148.63 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 69,785.84 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,467.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 26,024 | 48,729,940.00 | 9.20 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 59,547 | 23,871,796.83 | 4.51 |
| 600036.SH | 招商银行 | 708,533 | 23,842,135.45 | 4.50 |
| 601318.SH | 中国平安 | 440,900 | 18,332,622.00 | 3.46 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 83,065 | 14,057,089.95 | 2.66 |
| 601012.SH | 隆基绿能 | 290,508 | 13,918,238.28 | 2.63 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 710,147 | 11,823,947.55 | 2.23 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 45,000 | 11,340,450.00 | 2.14 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 221,071 | 10,901,011.01 | 2.06 |
| 600900.SH | 长江电力 | 441,800 | 10,046,532.00 | 1.90 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118014.SH | 高测转债 | 400 | 53,117.15 | 0.01 |
搜索


