资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 104,951,117.81 | 91.36 | 
| 银行存款 | 9,331,132.54 | 8.12 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 592,405.49 | 0.52 | 
| 合计 | 114,874,655.84 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 80,184,177.03 | 71.43 | 
| 金融业 | J | 7,968,604.02 | 7.10 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,314,958.55 | 5.63 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,737,291.58 | 1.55 | 
| 采矿业 | B | 1,357,246.92 | 1.21 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,241,943.00 | 1.11 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 1,123,921.84 | 1.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,043,994.00 | 0.93 | 
| 批发和零售业 | F | 1,033,158.83 | 0.92 | 
| 房地产业 | K | 761,311.31 | 0.68 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 740,155.63 | 0.65 | 
| 文化、体育和娱乐业 | R | 505,981.00 | 0.45 | 
| 卫生和社会工作 | Q | 497,624.10 | 0.44 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 190,461.00 | 0.17 | 
| 建筑业 | E | 158,657.00 | 0.14 | 
| 教育 | P | 91,632.00 | 0.08 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 17,860 | 7,179,720.00 | 6.40 | 
| 000333.SZ | 美的集团 | 34,203 | 2,485,189.98 | 2.21 | 
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5,988 | 2,417,235.84 | 2.15 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 87,069 | 2,361,311.28 | 2.10 | 
| 300502.SZ | 新易盛 | 6,077 | 2,222,784.29 | 1.98 | 
| 002475.SZ | 立讯精密 | 32,557 | 2,106,112.33 | 1.88 | 
| 002594.SZ | 比亚迪 | 17,732 | 1,936,511.72 | 1.73 | 
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10,344 | 1,675,521.12 | 1.49 | 
| 000858.SZ | 五粮液 | 12,646 | 1,536,236.08 | 1.37 | 
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 4,300 | 1,227,650.00 | 1.09 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


