资产配置数据截止日期:2019-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 6,653,372.02 | 14.44 |
| 债券 | 38,956,148.22 | 84.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 474,615.43 | 1.03 |
| 股票 | -- | -- |
| 合计 | 46,084,135.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2019-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2019-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2019-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 4,675,000 | 4,328,582.50 | 10.83 |
| 018009 | 国开1803 | 3,501,000 | 3,836,395.80 | 9.60 |
| XS1580430681 | EVERRE 7 03/23/20 | 3,536,450 | 3,481,175.29 | 8.71 |
| XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 2,829,160 | 2,872,785.65 | 7.19 |
| XS1874715169 | SOPOWZ 4 1/4 09/18/28 | 1,414,580 | 1,589,846.46 | 3.98 |
搜索


