资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 8,395,077.08 | 0.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 862,632,840.86 | 98.75 |
| 其它资产 | 2,527,464.05 | 0.29 |
| 合计 | 873,555,381.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480072.IB | 24厦门国际银行债02 | 400,000 | 40,301,282.19 | 5.87 |
| 148773.SZ | 24广金04 | 300,000 | 30,462,864.66 | 4.44 |
| 2422041.IB | 24中银消费金融债03 | 300,000 | 30,459,948.49 | 4.44 |
| 2322019.IB | 23招银金租债02 | 300,000 | 30,395,671.23 | 4.43 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 300,000 | 30,233,541.37 | 4.40 |
搜索


