资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 3,408,216.32 | 3.87 |
银行存款 | 10,170,467.72 | 11.56 |
买入返售证券 | 20,000,000.00 | 22.73 |
债券 | 54,377,207.41 | 61.81 |
其它资产 | 19,029.69 | 0.02 |
合计 | 87,974,921.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,174,740.52 | 2.75 |
科学研究和技术服务业 | M | 523,282.80 | 0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 418,704.00 | 0.53 |
住宿和餐饮业 | H | 291,489.00 | 0.37 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
688100.SH | 威胜信息 | 16,731 | 631,093.32 | 0.80 |
688248.SH | 南网科技 | 16,815 | 523,282.80 | 0.66 |
600941.SH | 中国移动 | 3,900 | 418,704.00 | 0.53 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 37,800 | 402,948.00 | 0.51 |
002475.SZ | 立讯精密 | 7,300 | 298,497.00 | 0.38 |
688082.SH | 盛美上海 | 2,878 | 293,469.66 | 0.37 |
600258.SH | 首旅酒店 | 21,900 | 291,489.00 | 0.37 |
688072.SH | 拓荆科技 | 1,754 | 276,272.54 | 0.35 |
300223.SZ | 北京君正 | 3,800 | 272,460.00 | 0.34 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
250301.IB | 25进出01 | 200,000 | 19,993,424.66 | 25.25 |
200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,237,860.27 | 12.93 |
019761.SH | 24国债24 | 80,000 | 7,967,259.18 | 10.06 |
019741.SH | 24国债10 | 50,000 | 5,106,849.32 | 6.45 |
019758.SH | 24国债21 | 40,000 | 4,017,429.04 | 5.07 |