资产配置数据截止日期:2021-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 150,578,522.52 | 24.39 |
银行存款 | 10,137,886.12 | 1.64 |
买入返售证券 | 155,710,865.57 | 25.22 |
债券 | 297,575,120.82 | 48.19 |
其它资产 | 3,493,642.93 | 0.57 |
合计 | 617,496,037.96 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 113,400,197.65 | 18.51 |
金融业 | J | 8,197,269.50 | 1.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,100,395.30 | 1.16 |
卫生和社会工作 | Q | 5,685,344.66 | 0.93 |
租赁和商务服务业 | L | 5,520,580.00 | 0.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,160,036.60 | 0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,863,694.20 | 0.30 |
房地产业 | K | 1,250,025.00 | 0.20 |
文化、体育和娱乐业 | R | 1,035,860.00 | 0.17 |
住宿和餐饮业 | H | 643,535.00 | 0.11 |
教育 | P | 584,920.00 | 0.10 |
批发和零售业 | F | 46,404.58 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 59,037.88 | 0.01 |
农、林、牧、渔业 | A | 5,850.78 | -- |
建筑业 | E | 25,371.37 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 10,800 | 5,775,840.00 | 0.94 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2,600 | 5,347,420.00 | 0.87 |
600905.SH | 三峡能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 0.84 |
000858.SZ | 五粮液 | 15,100 | 4,498,139.00 | 0.73 |
601888.SH | 中国中免 | 14,100 | 4,231,410.00 | 0.69 |
300782.SZ | 卓胜微 | 7,720 | 4,149,500.00 | 0.68 |
601100.SH | 恒立液压 | 43,860 | 3,768,451.20 | 0.62 |
600809.SH | 山西汾酒 | 8,300 | 3,718,400.00 | 0.61 |
300124.SZ | 汇川技术 | 49,050 | 3,642,453.00 | 0.59 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 196,600 | 3,513,242.00 | 0.57 |
债券持仓数据截止日期:2021-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
219929.IB | 21贴现国债29 | 500,000 | 49,765,000.00 | 8.12 |
210403.IB | 21农发03 | 300,000 | 30,099,000.00 | 4.91 |
219921.IB | 21贴现国债21 | 300,000 | 29,862,000.00 | 4.87 |
112110232.IB | 21兴业银行CD232 | 300,000 | 29,820,000.00 | 4.87 |
112182537.IB | 21南京银行CD112 | 300,000 | 29,601,000.00 | 4.83 |
179126.SH | PR美2优A | 100,000 | 1,048,000.00 | 0.17 |