资产配置数据截止日期:2022-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 76,059,812.31 | 19.47 |
| 银行存款 | 33,922,559.64 | 8.69 |
| 买入返售证券 | 44,328,728.19 | 11.35 |
| 债券 | 236,144,616.12 | 60.46 |
| 其它资产 | 115,668.19 | 0.03 |
| 合计 | 390,571,384.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 54,793,705.58 | 14.07 |
| 金融业 | J | 5,459,313.90 | 1.40 |
| 房地产业 | K | 3,660,405.00 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,293,885.00 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,274,810.04 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,096,146.99 | 0.54 |
| 采矿业 | B | 1,562,211.00 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 805,318.00 | 0.21 |
| 建筑业 | E | 834,636.12 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 764,859.00 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 674,784.00 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | L | 498,285.32 | 0.13 |
| 批发和零售业 | F | 293,716.52 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 31,983.74 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 15,752.10 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002142.SZ | 宁波银行 | 146,010 | 5,459,313.90 | 1.40 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 8,300 | 4,252,090.00 | 1.09 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 47,500 | 3,690,275.00 | 0.95 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 745,500 | 3,660,405.00 | 0.94 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 183,000 | 2,443,050.00 | 0.63 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 6,800 | 2,089,300.00 | 0.54 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 45,300 | 2,054,808.00 | 0.53 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 14,800 | 2,042,400.00 | 0.52 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 62,200 | 1,971,740.00 | 0.51 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 6,600 | 1,564,200.00 | 0.40 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112111268.IB | 21平安银行CD268 | 500,000 | 49,108,667.12 | 12.61 |
| 210211.IB | 21国开11 | 300,000 | 30,414,558.90 | 7.81 |
| 112185826.IB | 21徽商银行CD101 | 300,000 | 29,953,076.93 | 7.69 |
| 200208.IB | 20国开08 | 200,000 | 20,540,147.95 | 5.27 |
| 210410.IB | 21农发10 | 200,000 | 20,491,808.22 | 5.26 |
搜索


