资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 26,259,783.14 | 93.04 | 
| 银行存款 | 1,945,191.81 | 6.89 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 20,246.10 | 0.07 | 
| 合计 | 28,225,221.05 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 14,644,829.44 | 52.76 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,383,702.80 | 4.98 | 
| 金融业 | J | 314,479.00 | 1.13 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 134,436.00 | 0.48 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 123,210.00 | 0.44 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 79,560.00 | 0.29 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,300 | 1,735,824.00 | 6.25 | 
| 300502.SZ | 新易盛 | 4,140 | 1,514,287.80 | 5.45 | 
| 0981.HK | 中芯国际 | 17,500 | 1,270,982.28 | 4.58 | 
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 7,800 | 1,260,460.19 | 4.54 | 
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 5,000 | 1,217,915.32 | 4.39 | 
| 1810.HK | 小米集团-W | 21,600 | 1,064,899.87 | 3.84 | 
| 9926.HK | 康方生物 | 8,000 | 1,031,302.21 | 3.72 | 
| 0700.HK | 腾讯控股 | 1,700 | 1,029,019.76 | 3.71 | 
| 1347.HK | 华虹半导体 | 14,000 | 1,022,537.60 | 3.68 | 
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,400 | 685,200.00 | 2.47 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


