资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 81,329,045.78 | 0.73 |
| 买入返售证券 | 2,225,586,432.88 | 20.05 |
| 债券 | 8,791,489,657.92 | 79.21 |
| 其它资产 | 136,670.21 | -- |
| 合计 | 11,098,541,806.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410004.IB | 24建行TLAC非资本债01B | 6,800,000 | 687,551,618.48 | 6.25 |
| 312410006.IB | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4,700,000 | 477,187,789.66 | 4.34 |
| 102501642.IB | 25光大集团MTN007A | 4,400,000 | 441,657,753.12 | 4.01 |
| 102501712.IB | 25中建MTN001(科创债) | 3,900,000 | 390,037,819.98 | 3.54 |
| 230202.IB | 23国开02 | 3,000,000 | 307,644,492.43 | 2.80 |
搜索


