资产配置数据截止日期:2023-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 109,173,778.57 | 1.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 10,242,625,704.29 | 98.95 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 10,351,799,482.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2023-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2023-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150314.IB | 15进出14 | 30,000,000 | 3,103,558,748.89 | 51.58 |
| 180214.IB | 18国开14 | 21,500,000 | 2,229,562,620.00 | 37.05 |
| 150218.IB | 15国开18 | 7,800,000 | 803,194,279.11 | 13.35 |
| 171794.SH | 20安徽35 | 5,500,000 | 560,304,567.78 | 9.31 |
| 171974.SH | 20贵州67 | 4,455,000 | 451,377,797.73 | 7.50 |
搜索


