资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 312,088,387.86 | 84.18 |
| 银行存款 | 48,859,640.58 | 13.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 9,786,190.91 | 2.64 |
| 合计 | 370,734,219.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 270,570,367.46 | 79.82 |
| 采矿业 | B | 35,471.52 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 17,732.92 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,671.71 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 54,750 | 33,397,500.00 | 9.85 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 77,160 | 33,246,700.80 | 9.81 |
| 603306.SH | 华懋科技 | 456,100 | 28,738,861.00 | 8.48 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 44,437 | 28,528,109.63 | 8.42 |
| 601138.SH | 工业富联 | 437,300 | 27,134,465.00 | 8.00 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 308,700 | 26,131,455.00 | 7.71 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 88,900 | 25,565,862.00 | 7.54 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 410,579 | 16,825,527.42 | 4.96 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 325,500 | 15,199,702.29 | 4.48 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 56,800 | 7,632,784.00 | 2.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


