资产配置数据截止日期:2020-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
银行存款 | 46,358,405.90 | 5.60 |
合计 | 827,355,106.72 | 100.00 |
股票 | 780,299,199.03 | 94.31 |
其它资产 | 697,501.79 | 0.08 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 728,523,807.29 | 88.55 |
租赁和商务服务业 | L | 30,542,780.00 | 3.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 21,124,398.81 | 2.57 |
文化、体育和娱乐业 | R | 45,133.26 | 0.01 |
建筑业 | E | 13,029.12 | -- |
批发和零售业 | F | 16,793.79 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 33,256.76 | -- |
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601100.SH | 恒立液压 | 1,206,383 | 86,135,746.20 | 10.47 |
002475.SZ | 立讯精密 | 1,467,782 | 83,854,385.66 | 10.19 |
600031.SH | 三一重工 | 3,329,582 | 82,873,295.98 | 10.07 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 5,386,716 | 81,339,411.60 | 9.89 |
600801.SH | 华新水泥 | 2,859,926 | 71,869,940.38 | 8.74 |
000951.SZ | 中国重汽 | 1,933,479 | 63,688,798.26 | 7.74 |
600585.SH | 海螺水泥 | 1,143,783 | 63,205,448.58 | 7.68 |
603737.SH | 三棵树 | 385,787 | 61,938,102.85 | 7.53 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 1,008,700 | 40,781,741.00 | 4.96 |
601888.SH | 中国中免 | 137,000 | 30,542,780.00 | 3.71 |
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |