资产配置数据截止日期:2022-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 226,140,590.20 | 93.36 |
银行存款 | 14,497,428.58 | 5.98 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,595,631.76 | 0.66 |
合计 | 242,233,650.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
房地产业 | K | 83,502,969.37 | 34.96 |
制造业 | C | 55,805,113.58 | 23.36 |
金融业 | J | 31,726,556.80 | 13.28 |
采矿业 | B | 24,968,393.00 | 10.45 |
住宿和餐饮业 | H | 15,055,169.40 | 6.30 |
建筑业 | E | 14,851,916.50 | 6.22 |
批发和零售业 | F | 65,080.85 | 0.03 |
科学研究和技术服务业 | M | 75,471.44 | 0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 59,123.01 | 0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,450.32 | 0.01 |
租赁和商务服务业 | L | 7,550.66 | -- |
卫生和社会工作 | Q | 7,795.27 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600048.SH | 保利发展 | 1,360,300 | 24,077,310.00 | 10.08 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 1,572,300 | 23,836,068.00 | 9.98 |
601088.SH | 中国神华 | 597,900 | 17,799,483.00 | 7.45 |
601155.SH | 新城控股 | 487,861 | 15,694,488.37 | 6.57 |
002142.SZ | 宁波银行 | 398,020 | 14,881,967.80 | 6.23 |
601166.SH | 兴业银行 | 697,500 | 14,417,325.00 | 6.04 |
601100.SH | 恒立液压 | 273,385 | 14,229,689.25 | 5.96 |
600754.SH | 锦江酒店 | 239,410 | 11,908,253.40 | 4.99 |
000656.SZ | 金科股份 | 1,969,300 | 9,669,263.00 | 4.05 |
600031.SH | 三一重工 | 542,419 | 9,503,180.88 | 3.98 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |