资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 103,534,791.39 | 86.44 |
银行存款 | 13,200,737.18 | 11.02 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 3,044,532.10 | 2.54 |
合计 | 119,780,060.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 51,772,090.98 | 44.45 |
采矿业 | B | 7,753,509.00 | 6.66 |
金融业 | J | 2,245,028.00 | 1.93 |
科学研究和技术服务业 | M | 1,764,735.00 | 1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,687,601.46 | 1.45 |
教育 | P | 1,063,552.00 | 0.91 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1810.HK | 小米集团-W | 177,600 | 8,063,614.71 | 6.92 |
9863.HK | 零跑汽车 | 128,700 | 5,968,103.11 | 5.12 |
000100.SZ | TCL科技 | 1,180,600 | 5,253,670.00 | 4.51 |
002472.SZ | 双环传动 | 141,700 | 5,023,265.00 | 4.31 |
002475.SZ | 立讯精密 | 115,400 | 4,718,706.00 | 4.05 |
000975.SZ | 山金国际 | 238,700 | 4,583,040.00 | 3.93 |
688087.SH | 英科再生 | 153,589 | 4,226,769.28 | 3.63 |
0388.HK | 香港交易所 | 12,300 | 3,913,758.94 | 3.36 |
603699.SH | 纽威股份 | 123,600 | 3,439,788.00 | 2.95 |
2328.HK | 中国财险 | 220,000 | 2,919,464.99 | 2.51 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |