资产配置数据截止日期:2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 203,275,628.11 | 91.43 |
| 银行存款 | 18,699,727.82 | 8.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 360,454.48 | 0.16 |
| 合计 | 222,335,810.41 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 174,858,244.38 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,827,465.75 | 4.10 |
| 住宿和餐饮业 | H | 7,592,030.00 | 3.53 |
| 采矿业 | B | 6,780,382.00 | 3.15 |
| 房地产业 | K | 2,243,610.00 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,398,821.80 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,376,753.07 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 110,337.12 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | Q | 77,816.87 | 0.04 |
| 批发和零售业 | F | 10,167.12 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 67,628 | 14,404,764.00 | 6.70 |
| 688599.SH | 天合光能 | 203,991 | 13,310,412.75 | 6.19 |
| 688063.SH | 派能科技 | 38,020 | 11,869,844.00 | 5.52 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 138,700 | 10,624,420.00 | 4.94 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 167,900 | 8,641,813.00 | 4.02 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 113,913 | 7,795,066.59 | 3.62 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 19,791 | 7,637,346.90 | 3.55 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 120,700 | 7,592,030.00 | 3.53 |
| 603737.SH | 三棵树 | 53,700 | 6,950,391.00 | 3.23 |
| 600256.SH | 广汇能源 | 643,300 | 6,780,382.00 | 3.15 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


