资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,420,146.00 | 83.40 |
| 银行存款 | 1,473,554.05 | 16.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,959.28 | 0.03 |
| 合计 | 8,896,659.33 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,424,740.00 | 49.84 |
| 金融业 | J | 2,392,998.00 | 26.96 |
| 采矿业 | B | 337,392.00 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 265,016.00 | 2.99 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601601.SH | 中国太保 | 14,300 | 599,313.00 | 6.75 |
| 601336.SH | 新华保险 | 7,100 | 494,870.00 | 5.57 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 14,700 | 462,021.00 | 5.20 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 20,300 | 457,359.00 | 5.15 |
| 600309.SH | 万华化学 | 5,800 | 444,744.00 | 5.01 |
| 601318.SH | 中国平安 | 6,400 | 437,760.00 | 4.93 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 34,900 | 426,478.00 | 4.80 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 92,300 | 419,042.00 | 4.72 |
| 600031.SH | 三一重工 | 18,200 | 384,566.00 | 4.33 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 10,800 | 337,392.00 | 3.80 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


