资产配置数据截止日期:2023-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,453,209,687.32 | 92.50 |
银行存款 | 95,193,838.17 | 6.06 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 22,553,968.98 | 1.44 |
合计 | 1,570,957,494.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 917,877,930.42 | 59.13 |
批发和零售业 | F | 275,057,711.93 | 17.72 |
科学研究和技术服务业 | M | 182,710,898.75 | 11.77 |
卫生和社会工作 | Q | 75,900,839.25 | 4.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,054,322.86 | 0.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 368,222.80 | 0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 162,432.19 | 0.01 |
建筑业 | E | 77,329.12 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300122.SZ | 智飞生物 | 1,315,063 | 107,743,111.59 | 6.94 |
603392.SH | 万泰生物 | 800,000 | 92,920,000.00 | 5.99 |
603456.SH | 九洲药业 | 2,600,000 | 86,528,000.00 | 5.57 |
603883.SH | 老百姓 | 2,177,707 | 81,511,573.01 | 5.25 |
002727.SZ | 一心堂 | 2,273,044 | 80,556,679.36 | 5.19 |
000661.SZ | 长春高新 | 463,700 | 75,722,210.00 | 4.88 |
605266.SH | 健之佳 | 783,684 | 66,809,061.00 | 4.30 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 1,896,559 | 60,386,438.56 | 3.89 |
000739.SZ | 普洛药业 | 2,672,100 | 56,915,730.00 | 3.67 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 180,000 | 56,107,800.00 | 3.61 |
债券持仓数据截止日期:2023-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |