资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 85,973,548.37 | 27.67 |
| 银行存款 | 14,415,235.70 | 4.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 178,262,185.81 | 57.38 |
| 其它资产 | 32,041,630.51 | 10.31 |
| 合计 | 310,692,600.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 69,083,430.53 | 23.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 835,401.28 | 0.28 |
| 建筑业 | E | 3,776.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 92,500 | 14,946,136.13 | 5.02 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 21,200 | 12,071,492.00 | 4.05 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 26,220 | 11,611,264.80 | 3.90 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 26,900 | 8,113,040.00 | 2.73 |
| 688205.SH | 德科立 | 42,698 | 7,856,432.00 | 2.64 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 7,561 | 7,602,131.84 | 2.55 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 20,442 | 5,530,378.68 | 1.86 |
| 920045.BJ | 蘅东光 | 14,645 | 4,715,836.45 | 1.58 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 26,500 | 4,058,475.00 | 1.36 |
| 688183.SH | 生益电子 | 34,716 | 2,904,340.56 | 0.98 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190205.IB | 19国开05 | 400,000 | 42,388,536.99 | 14.24 |
| 230203.IB | 23国开03 | 300,000 | 30,824,506.85 | 10.35 |
| 230208.IB | 23国开08 | 200,000 | 20,845,435.62 | 7.00 |
| 180205.IB | 18国开05 | 100,000 | 10,681,186.30 | 3.59 |
| 230415.IB | 23农发15 | 100,000 | 10,384,821.92 | 3.49 |
搜索


