资产配置数据截止日期:2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 23,319,670.38 | 17.78 |
| 银行存款 | 4,964,736.40 | 3.79 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 102,831,797.62 | 78.40 |
| 其它资产 | 47,077.15 | 0.04 |
| 合计 | 131,163,281.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 16,592,274.46 | 12.68 |
| 房地产业 | K | 1,729,609.00 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,037,901.00 | 0.79 |
| 采矿业 | B | 883,053.00 | 0.68 |
| 金融业 | J | 519,323.00 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | L | 508,509.00 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 449,199.92 | 0.34 |
| 综合 | S | 289,501.00 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 237,360.00 | 0.18 |
| 建筑业 | E | 195,624.00 | 0.15 |
| 批发和零售业 | F | 187,860.00 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | H | 181,815.00 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | Q | 140,483.00 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 98,136.00 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 109,416.00 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 104,760.00 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 54,846.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600048.SH | 保利发展 | 47,700 | 858,600.00 | 0.66 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 400 | 749,000.00 | 0.57 |
| 603661.SH | 恒林股份 | 21,240 | 653,979.60 | 0.50 |
| 688041.SH | 海光信息 | 9,297 | 546,849.54 | 0.42 |
| 600325.SH | 华发股份 | 46,900 | 461,965.00 | 0.35 |
| 603067.SH | 振华股份 | 30,000 | 450,600.00 | 0.34 |
| 601888.SH | 中国中免 | 2,100 | 416,325.00 | 0.32 |
| 688063.SH | 派能科技 | 1,024 | 409,600.00 | 0.31 |
| 600383.SH | 金地集团 | 35,600 | 409,044.00 | 0.31 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 6,820 | 395,560.00 | 0.30 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200013.IB | 20附息国债13 | 200,000 | 20,989,249.32 | 16.05 |
| 200212.IB | 20国开12 | 200,000 | 20,652,580.82 | 15.79 |
| 210208.IB | 21国开08 | 200,000 | 20,232,564.38 | 15.47 |
| 112205012.IB | 22建设银行CD012 | 200,000 | 19,858,482.85 | 15.18 |
| 180210.IB | 18国开10 | 100,000 | 10,741,295.89 | 8.21 |
搜索


