资产配置数据截止日期:2023-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 14,736,986.40 | 15.19 |
银行存款 | 612,955.13 | 0.63 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 81,593,116.97 | 84.13 |
其它资产 | 44,546.58 | 0.05 |
合计 | 96,987,605.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | J | 9,834,048.00 | 11.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,828,746.00 | 2.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 943,544.00 | 1.06 |
房地产业 | K | 823,760.00 | 0.93 |
采矿业 | B | 526,088.40 | 0.59 |
批发和零售业 | F | 489,056.00 | 0.55 |
制造业 | C | 291,744.00 | 0.33 |
股票持仓数据截止日期:2023-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600941.SH | 中国移动 | 17,600 | 1,704,032.00 | 1.92 |
601328.SH | 交通银行 | 247,500 | 1,425,600.00 | 1.60 |
601398.SH | 工商银行 | 300,100 | 1,404,468.00 | 1.58 |
601658.SH | 邮储银行 | 279,100 | 1,387,127.00 | 1.56 |
601988.SH | 中国银行 | 260,000 | 980,200.00 | 1.10 |
601288.SH | 农业银行 | 200,900 | 723,240.00 | 0.81 |
601066.SH | 中信建投 | 27,000 | 664,470.00 | 0.75 |
601881.SH | 中国银河 | 56,300 | 618,737.00 | 0.70 |
601857.SH | 中国石油 | 65,800 | 525,084.00 | 0.59 |
600153.SH | 建发股份 | 49,300 | 489,056.00 | 0.55 |
债券持仓数据截止日期:2023-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
200212.IB | 20国开12 | 200,000 | 20,480,185.79 | 23.04 |
019698.SH | 23国债05 | 109,000 | 11,054,526.16 | 12.44 |
210208.IB | 21国开08 | 100,000 | 10,123,237.70 | 11.39 |
092303002.IB | 23进出清发02 | 100,000 | 10,102,546.45 | 11.37 |
230407.IB | 23农发07 | 100,000 | 10,083,355.19 | 11.35 |