资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 557,283,390.03 | 90.71 |
| 银行存款 | 37,469,867.90 | 6.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 15,557,170.41 | 2.53 |
| 其它资产 | 4,038,731.01 | 0.66 |
| 合计 | 614,349,159.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 463,504,312.42 | 77.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 26,567,459.14 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,968,977.50 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,146,042.87 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,117,372.68 | 0.52 |
| 批发和零售业 | F | 3,006,192.00 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 35,646.00 | 0.01 |
| 采矿业 | B | 88,309.22 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1888.HK | 建滔积层板 | 377,000 | 32,466,008.15 | 5.42 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 1,461,100 | 31,632,815.00 | 5.29 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 1,529,958 | 30,063,674.70 | 5.02 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 1,990,300 | 27,008,371.00 | 4.51 |
| 002001.SZ | 新和成 | 887,736 | 25,229,457.12 | 4.22 |
| 600309.SH | 万华化学 | 347,100 | 23,745,111.00 | 3.97 |
| 603379.SH | 三美股份 | 300,700 | 22,820,123.00 | 3.81 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 267,000 | 22,748,400.00 | 3.80 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 1,269,724 | 22,309,050.68 | 3.73 |
| 688146.SH | 中船特气 | 59,159 | 20,705,058.41 | 3.46 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 143,000 | 14,450,040.30 | 2.41 |
| 102326.SZ | 国债2601 | 11,000 | 1,107,130.11 | 0.18 |
搜索


