资产配置数据截止日期:2021-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 335,014,110.50 | 92.95 |
| 银行存款 | 23,425,642.94 | 6.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,003,411.50 | 0.56 |
| 合计 | 360,443,164.94 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 255,776,513.13 | 71.17 |
| 房地产业 | K | 56,286,991.00 | 15.66 |
| 金融业 | J | 22,737,204.94 | 6.33 |
| 批发和零售业 | F | 66,622.23 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 36,013.42 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 19,964.00 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 32,194.84 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 24,778.18 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 11,338.05 | -- |
| 建筑业 | E | 8,300.53 | -- |
| 住宿和餐饮业 | H | 3,345.12 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 10,845.06 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600048.SH | 保利发展 | 2,739,300 | 38,432,379.00 | 10.69 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 414,500 | 35,058,410.00 | 9.76 |
| 600031.SH | 三一重工 | 1,310,300 | 33,334,032.00 | 9.28 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1,927,926 | 33,083,210.16 | 9.21 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 379,920 | 31,335,801.60 | 8.72 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 987,100 | 20,186,195.00 | 5.62 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 1,379,800 | 17,854,612.00 | 4.97 |
| 603737.SH | 三棵树 | 167,381 | 16,738,100.00 | 4.66 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 111,700 | 16,574,046.00 | 4.61 |
| 600958.SH | 东方证券 | 960,638 | 14,534,452.94 | 4.04 |
债券持仓数据截止日期:2021-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


